| ①エキゾースト | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | 品番 | 商品 | 仕様 | 価格(税込) | 在庫 | ||||||||||
| Freedom Performance (フリーダムパフォーマンス) |
FRE-HD00769 | 36″ シャークテールマフラー | クロム | 271,370 | |||||||||||
| FRE-HD00770 | ブラック | 271,370 | |||||||||||||
| FRE-HD00771 | 39″ シャークテールマフラー | クロム | 282,700 | ||||||||||||
| FRE-HD00772 | ブラック | 282,700 | |||||||||||||
| ②ホイール | |||||||||||||||
| メーカー | 品番 | 商品 | 仕様 | 価格(税込) | 在庫 | ||||||||||
| DNA(ディーエヌエー) | DNA-52F-21X35 | 52 ファットスポークホイール | フロント 21X3.5″ / クロム | 149,600 | |||||||||||
| DNA-52R-18X35 | リア 18X3.5″ / クロム | 134,970 | |||||||||||||
| ➂フェンダー | |||||||||||||||
| メーカー | 品番 | 商品 | 仕様 | 価格(税込) | 在庫 | ||||||||||
| Klock Werks(クロックワークス) | KLO-KWF-02-0464 | Benchmark フロントフェンダー | 21″用 | 57,750 | |||||||||||
| KLO-KWF-02-0312 | Benchmark リアフェンダー | 純正+9″ | 115,500 | ||||||||||||
| ④ハンドルバー | |||||||||||||||
| メーカー | 品番 | 商品 | 仕様 | 価格(税込) | 在庫 | ||||||||||
| Factory 47 (ファクトリーフォーティーセブン) |
F47-HB3005016B | 16″ Vicla ハンドルバー | ブラック | 92,070 | |||||||||||
| F47-HB3005016C | クロム | 92,070 | |||||||||||||
| ⑤その他のパーツ | |||||||||||||||
| メーカー | 品番 | 商品 | 仕様 | 価格(税込) | 在庫 | ||||||||||
| Thunderbike(サンダーバイク) | THU-64-74-010 | エアサスペンション | – | 352,770 | |||||||||||
| THU-62-74-010 | フロントロワリングキット | – | 10,890 | ||||||||||||
| THU-63-74-011 | リアロワリングキット | 20mm ローダウン | 30,800 | ||||||||||||
|
2018年以降のソフテイル ヘリテイジクラシックをチョロスタイルにカスタムするためのカスタムプランです。 ・アメリカ製のチョロスタイル向けパーツを中心にご紹介しております。
紹介記事 【解説】ハーレーのチョロスタイルとは?おすすめパーツやカスタム車両をご紹介!
チョロスタイル・カスタムプラン一覧
関連商品
|
|||||||||||||||