品番 | 商品 | 価格(税込) | 在庫 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-PL-0204 | 65T × 1-1/8 | 70,180 | ||||||
M-PL-0200 | 65T × 1-1/2 | 70,180 | ||||||
M-PL-0203 | 66T × 3/4 | 110,770 | ||||||
M-PL-0201 | 66T × 1 | 110,770 | ||||||
M-PL-0205 | 68T × 1 | 70,180 | ||||||
M-PL-0206 | 70T × 1-1/8 | 70,180 | ||||||
M-PL-0202 | 70T × 1-1/2 | 70,180 | ||||||
カラーオプション / Pulley Custom Colors | ||||||||
PULLEY-C | コントラストカット | 0 | ||||||
PULLEY-B | ブラック | 18,480 | ||||||
PULLEY-CR | キャンディレッド | 18,480 | ||||||
PULLEY-CB | キャンディブルー | 18,480 | ||||||
PULLEY-CC | キャンディカッパー | 18,480 | ||||||
PULLEY-G | ゴールド | 29,590 | ||||||
PULLEY-W | ホワイト | 18,480 | ||||||
Meshデザインのプーリーです。お好みのカラーを選ぶことができます。 ・ビレット鍛造品からCNC加工され、ギアカットされています。 関連商品
|