①ブレーキローター | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | 品番 | 仕様 | 価格(税込) | 在庫 | ||
Lyndall Brake(リンダルブレーキ) | LYN-2103-1133 | フロント / 11.8″ Crown Cut / オールブラック |
101,530 | |||
LYN-2107-2133 | リア / 11.5″ Crown Cut / オールブラック |
108,900 | ||||
Galfer USA(ガルファーUSA) | GAL-DF835CW-B | フロント / 11.8″ | 73,480 | |||
GAL-DF681CW-B | リア / 11.5″ | 73,480 | ||||
Arlen Ness(アレンネス) | NES-02-787 | フロント / 11.8″ | 39,820 | |||
NES-02-786 | リア / 11.5″ | 39,820 | ||||
②ラジアルキャリパーブラケット | ||||||
メーカー | 品番 | 仕様 | 価格(税込) | 在庫 | ||
Kraus(クラウス) | KRA-UN-BR-022-B | フロント / 左右両用式(シングル) | 41,030 | |||
KRA-SF-BR-01-B | リア | 72,930 | ||||
KRA-UN-BR-70-B | ハードウェアキット | 26,510 | ||||
Rebuffini(レブフィニ) | REB-006051N | フロント / 左用 | 29,040 | |||
REB-006043N | リア | 72,490 | ||||
➂ラジアルキャリパー | ||||||
メーカー | 品番 | 仕様 | 価格(税込) | 在庫 | ||
Brembo(ブレンボ) | BRE-220A39750 | 左右(フロント・リア用) / ブラックモノブロック | 145,640 | |||
Rebuffini(レブフィニ) | REB-006031N | フロント / ブラック | 130,130 | |||
REB-006032N | リア / ブラック | 130,130 | ||||
18-up ストリートボブ用カスタムプラン・ブレーキパックのご紹介です。 ・ストリートボブブレーキカスタムとして、人気且つオススメのパーツ一覧です。 ※ブレーキラインは、純正の長さでは足りなくなる場合があるため、交換が必要になることがあります。 関連商品
|