①ベーシックパーツ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | 品番 | 商品 | 価格(税込) | 在庫 | ||||||||
Thunderbike | THU-42-74-020 | ヘッドライトカバー | 96,250 | |||||||||
Cult Werk | CUL-HD-BRO044 | フォークカバー | 85,470 | |||||||||
Thunderbike | THU-41-99-1223 | フロント ターンシグナル | 30,580 | |||||||||
Kodlin USA | KDU-K68490 | リア 3in1 ターンシグナル | 36,190 | |||||||||
Bung King(バングキング) | BUN-FCB18F-S | フロントクラッシュバー | 103,290 | |||||||||
Kodlin USA | KDU-K66024 | リアロワリングキット | 27,170 | |||||||||
②オプショナルパーツ | ||||||||||||
メーカー | 品番 | 商品 | 価格(税込) | 在庫 | ||||||||
Thunderbike | THU-31-74-150 | Satin ブレーキペダル | 18,700 | |||||||||
サンダンス | SUN-BCL-003BK | T-Spec フェザータッチレバー | 27,500 | |||||||||
Kraus | KRA-UN-FC-80-B | EZシフト | 16,940 | |||||||||
カスタムファクトリーノイズ | NOY-HB-06 | ドラッグバーハンドル | 33,000 | |||||||||
➂スタイリングパーツ | ||||||||||||
メーカー | 品番 | 商品 | 価格(税込) | 在庫 | ||||||||
Kiler Custom | KIL-FF-FXB-18-19 | Agressor ヘッドライトカバー | 68,420 | |||||||||
Thunderbike | THU-22-74-170 | アクスルカバー(前) | 12,320 | |||||||||
THU-22-74-090 | アクスルカバー(後) | 14,520 | ||||||||||
Motogadget | MGT-7002040 | ミラー(左) | 24,750 | |||||||||
MGT-7002041 | ミラー(右) | 24,750 | ||||||||||
Kodlin USA | KDU-K55118 | ロワライザー | 23,540 | |||||||||
④吸排気他パーツ | ||||||||||||
メーカー | 品番 | 商品 | 価格(税込) | 在庫 | ||||||||
Arlenn Ness | NES-18-987 | Inverted Drift エアクリーナー | 86,900 | |||||||||
ベルズパフォーマンス | BPE-BPE700-007-J | スラッシュカットマフラー | 255,200 | |||||||||
カスタムファクトリーノイズ | NOY-SN-05 | サイドナンバーキット | 42,900 | |||||||||
Metzeler | TIR-MET-2781500 | Me888 タイヤ | 91,520 | |||||||||
⑤その他のパーツ | ||||||||||||
メーカー | 品番 | 商品 | 価格(税込) | 在庫 | ||||||||
Thunderbike | THU-14-74-010 | スイングアームバッグ | 39,600 | |||||||||
THU-22-74-130 | スイングアームピボットシャフトカバー(左) | 8,140 | ||||||||||
THU-22-74-150 | スイングアームピボットシャフトカバー(右) | 8,140 | ||||||||||
THU-74-74-020 | ショートチンスポイラー | 50,160 | ||||||||||
Killer Custom | KIL-STCHIN-18-19 | Agressor チンスポイラー | 68,420 | |||||||||
Thunderbike | THU-72-74-050 | Steel リアフェンダー | 291,500 | |||||||||
THU-11-74-085 | Steel リアフェンダー用シート | 102,520 | ||||||||||
Killer Custom | KIL-SHORTOVALBR18-19-R | Short Oval リアフェンダー | 102,740 | |||||||||
KIL-ST-12BR | Short Oval リアフェンダー用シート | 79,860 | ||||||||||
2018年以降ブレイクアウト専用カスタムプランのご紹介です。 ・ブレイクアウトのカスタムパーツの中で定番の人気パーツです。カスタムの第一歩に最適です。 ※25年以降のモデルでは一部商品が適合しない可能性があります。
Flyer
FXBR・カスタムプラン一覧
|