品番 | 商品 | 仕様 | 価格(税込) | 在庫 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72-74-030 | 18-up FXBR/S, FLFB/S, FXDR | ノーマル / 18″ホイール用 | 207,680 | |||||||||
72-74-040 | テールライト付き / 18″ホイール用 | 249,590 | ||||||||||
72-74-050 | テール&ターンシグナル付き / 18″ホイール用 | 291,500 | ||||||||||
72-74-120 | ノーマル / 21″ホイール用 | 207,680 | ||||||||||
72-74-130 | テールライト付き / 21″ホイール用 | 249,590 | ||||||||||
72-74-140 | テール&ターンシグナル付き / 21″ホイール用 | 291,500 | ||||||||||
11-74-060 | 18″-260mm用シートベース | 純正タンク用 | 30,580 | |||||||||
11-74-050 | サンダーバイクタンク用 | 30,580 | ||||||||||
11-74-170 | 21″-260mm用シートベース | 純正タンク用 | 30,580 | |||||||||
11-74-160 | サンダーバイクタンク用 | 30,580 | ||||||||||
43-99-665 | リプレイスメント | テールライト | 5,280 | |||||||||
41-99-14001 | ウィンカー(単品) | 3,520 | ||||||||||
18年以降のブレイクアウト、ファットボーイ、FXDRに対応した、スチール製リアフェンダーです。 ・製品は無塗装になります。 ※Thunderbikeの灯火類は取り付け後の破損や点灯不良のクレームが通りにくく、恐れ入りますが取り付け前にご確認下さい。 製品仕様書 寸法(画像クリックで拡大できます) テール交換用LEDユニット(#43-99-665) ウィンカー交換用LEDユニット(#41-99-14001) 関連商品
|