品番 | 商品 | 仕様 | 価格(税込) | 在庫 |
---|---|---|---|---|
72-74-030 | 18 Breakout , Fat Boy , FXDR | ノーマル / 18″ホイール用 | 161,150 | |
72-74-040 | テールライト付き / 18″ホイール用 | 193,490 | ||
72-74-050 | テール&ターンシグナル付き / 18″ホイール用 | 241,890 | ||
72-74-120 | ノーマル / 21″ホイール用 | 161,150 | ||
72-74-130 | テールライト付き / 21″ホイール用 | 193,490 | ||
72-74-140 | テール&ターンシグナル付き / 21″ホイール用 | 241,890 | ||
11-74-060 | 18″-260mm用シートベース | 純正タンク用 | 22,440 | |
11-74-050 | サンダーバイクタンク用 | 22,440 | ||
11-74-170 | 21″-260mm用シートベース | 純正タンク用 | 22,440 | |
11-74-160 | サンダーバイクタンク用 | 22,440 | ||
43-99-665 | リプレイスメント | テールライト | 3,190 | |
41-99-14001 | ウィンカー(単品) | 2,750 | ||
・スチール製リアフェンダー。 ※Thunderbikeの灯火類は取り付け後の破損や点灯不良のクレームが通りにくく、恐れ入りますが取り付け前にご確認下さい 対応シートは以下よりご確認ください。 |