| ①ベーシックパーツ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | 品番 | 商品 | 価格(税込) | 在庫 | ||||||||||
| Thunderbike(サンダーバイク) | THU-42-74-130 | ヘッドライトカバー | 104,060 | |||||||||||
| THU-41-99-1710 | フロント ターンシグナル | 35,310 | ||||||||||||
| Kodlin USA(コドリン) | KDU-K68490 | リア 3in1 ターンシグナル | 36,190 | |||||||||||
| KDU-K66024 | リアロワリングキット | 27,170 | ||||||||||||
| Bung King(バングキング) | BUN-FCB18-HB | フロントクラッシュバー | 86,350 | |||||||||||
| ②オプショナルパーツ | ||||||||||||||
| メーカー | 品番 | 商品 | 価格(税込) | 在庫 | ||||||||||
| Thunderbike(サンダーバイク) | THU-55-77-120 | Satin グリップ | 50,820 | |||||||||||
| THU-31-74-090 | Satin ドライバーフットペグ | 46,310 | ||||||||||||
| THU-33-74-030 | Satin パッセンジャーペグ | 41,910 | ||||||||||||
| THU-34-70-210 | Satin シフトペグ | 17,490 | ||||||||||||
| THU-31-74-150 | Satin ブレーキペダル / オールブラック | 19,690 | ||||||||||||
| ※デザインにより異なります | グリップ/ドライバーフットペグ用エンドキャップ ※パッセンジャーペグには取付不可 |
– | – | |||||||||||
| Oberon(オベロン) | OBE-LEV-B415-1-BLK-BLK | アジャスタブルブレーキレバー / ブラック | 25,960 | |||||||||||
| OBE-LEV-C286-1-BLK-BLK | アジャスタブルクラッチレバー / ブラック | 25,960 | ||||||||||||
| タックスパフォーマンス | TAK-TPP013-S-BLK | VPクラッチ / ブラック | 37,400 | |||||||||||
| Kraus(クラウス) | KRA-UN-FC-80-B | EZシフト / ブラック | 16,940 | |||||||||||
| ➂スタイリングパーツ | ||||||||||||||
| メーカー | 品番 | 商品 | 価格(税込) | 在庫 | ||||||||||
| Cult Werk(カルトワーク) | CUL-HD-BRO160 | ヘッドライトカバー / グロスブラック | 71,610 | |||||||||||
| Thunderbike(サンダーバイク) | THU-22-74-170 | アクスルカバー(前) / ブラック | 13,090 | |||||||||||
| THU-22-74-090 | アクスルカバー(後) / ブラック | 15,290 | ||||||||||||
| Motogadget(モトガジェット) | MGT-7002040 | ミラー(左) / ブラック | 26,180 | |||||||||||
| MGT-7002041 | ミラー(右) / ブラック | 26,180 | ||||||||||||
| Kodlin USA(コドリン) | KDU-K55118 | ロワライザー / クロム | 23,540 | |||||||||||
| ④吸排気パーツ | ||||||||||||||
| メーカー | 品番 | 商品 | 価格(税込) | 在庫 | ||||||||||
| Arlenn Ness(アレンネス) | NES-600-230 | Inverted Drift エアクリーナー / クロム | 90,420 | |||||||||||
| Bassani(バッサーニ) | BAS-1S21F | Sweeper Radius フルエキゾースト / クロム | 171,380 | |||||||||||
| ベルズパフォーマンス | BPE-BPE700-010-J | スラッシュカットマフラー / クロム | 271,700 | |||||||||||
| ⑤その他のパーツ | ||||||||||||||
| メーカー | 品番 | 商品 | 価格(税込) | 在庫 | ||||||||||
| カスタムファクトリーノイズ | NOY-SN-05 | サイドナンバーキット/ ブラック | 42,900 | |||||||||||
| Metzeler(メッツラー) | TIR-MET-2781500 | Me888 タイヤ 260/40VR18M/Ctl 84V | 91,520 | |||||||||||
| Thunderbike(サンダーバイク) | THU-14-74-010 | スイングアームバッグ | 41,910 | |||||||||||
| THU-22-74-130 | スイングアームピボットシャフトカバー(左) / ブラック | 8,690 | ||||||||||||
| THU-22-74-150 | スイングアームピボットシャフトカバー(右) / ブラック | 8,690 | ||||||||||||
| THU-74-74-060 | ショートチンスポイラー / 未塗装 | 64,130 | ||||||||||||
| Killer Custom(キラーカスタム) | KIL-STCHIN2 | Agressor チンスポイラー / 未塗装 | 84,480 | |||||||||||
| Thunderbike(サンダーバイク) | THU-72-74-410 | Steel リアフェンダー / 3-in-1 テール&ウィンカー付き / 未塗装 | 299,530 | |||||||||||
| THU-11-74-085 | Steel リアフェンダー用シート | 108,460 | ||||||||||||
| THU-63-74-240 | Steel リアフェンダー用リアショックリロケーション | 41,910 | ||||||||||||
| Killer Custom(キラーカスタム) | KIL-SHORTOVALBR18-19-R | Short Oval リアフェンダー / 未塗装※① | 108,680 | |||||||||||
| KIL-ST-12BR | Short Oval リアフェンダー用シート | 84,480 | ||||||||||||
|
2025年以降ブレイクアウト専用カスタムプランのご紹介です。 ・ブレイクアウトのカスタムパーツの中で定番の人気パーツです。カスタムの第一歩に最適です。 ※① 別途リアウィンカー、テールランプの交換が必要です。
FXBR・カスタムプラン一覧
|
||||||||||||||