商品 | サイズ | 仕上がり | 価格(税込) | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フロント | 19×3.0 | クロム | 386,760 | ||||||||||||||||||||||||||
プラチナカット | 386,760 | ||||||||||||||||||||||||||||
ブラックOPS | 384,340 | ||||||||||||||||||||||||||||
21×3.5 | クロム | 386,760 | |||||||||||||||||||||||||||
プラチナカット | 386,760 | ||||||||||||||||||||||||||||
23×3.5 | クロム | 449,460 | |||||||||||||||||||||||||||
プラチナカット | 449,460 | ||||||||||||||||||||||||||||
リア | 18×5.5 | クロム | 407,660 | ||||||||||||||||||||||||||
プラチナカット | 407,660 | ||||||||||||||||||||||||||||
ブラックOPS | 405,020 | ||||||||||||||||||||||||||||
・仕上がりは、クロム、プラチナカットです。 ※フロントホイールのブレーキローター用のボルトサークルは3.25″(82.55㎜)になります。ボルトサークルがそれよりも大きいツーリングCVOなどの純正ローターは使用できません。 お見積り・ご注文の際は ・車種・年式・ABSの有無と、ご希望のフロント or リア・ホイールのサイズ、デザイン、仕上がりをご確認ください。 関連商品・構成部品
カスタムブログ
|