商品 | 仕上がり | 価格(税込) | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フロント 21×3.5 | クロム | 384,340 | ||||||||||||||||||||||||||
プラチナカット | 384,340 | |||||||||||||||||||||||||||
フロント 23×3.5 | クロム | 446,600 | ||||||||||||||||||||||||||
プラチナカット | 446,600 | |||||||||||||||||||||||||||
リア 18×5.5 | クロム | 384,340 | ||||||||||||||||||||||||||
プラチナカット | 384,340 | |||||||||||||||||||||||||||
リア 18×8.5 | クロム | 446,600 | ||||||||||||||||||||||||||
プラチナカット | 446,600 | |||||||||||||||||||||||||||
・仕上がりは、クロム、プラチナカットです。 ※フロントホイールのブレーキローター用のボルトサークルは3.25″(82.55㎜)になります。ボルトサークルがそれよりも大きいツーリングCVOなどの純正ローターは使用できません。 お見積り・ご注文の際は ・車種・年式・ABSの有無と、ご希望のフロント or リア・ホイールのサイズ、デザイン、仕上がりをご確認ください。 関連商品・構成部品
カスタムブログ
|