品番 | 適合 | 仕上がり | ハンドルバーサイズ | 価格(税込) | 在庫 | DS品番 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4871021 | 21-22 FLHRXS | Black Pearl | 12″ – 14″ | 94,710 | 0662-0971 | |||||
4871012 | 15″ – 17″ | 146,520 | 0662-0970 | |||||||
7871021 | KARBONFIBR | 12″ – 14″ | 96,690 | – | ||||||
7871022 | 15″ – 17″ | 96,690 | – | |||||||
3871001 | 21-22 FLHR | Sterling Chromite II | 12″ – 14″ | 85,470 | 0662-0983 | |||||
3871002 | 15″ – 17″ | 85,470 | 0662-0984 | |||||||
3871003 | 18″ – 20″ | 140,030 | 0662-0985 | |||||||
4871001 | Black Pearl | 12″ – 14″ | 86,460 | 0662-0966 | ||||||
4871002 | 15″ – 17″ | 86,460 | 0662-0967 | |||||||
4871003 | 18″ – 20″ | 86,460 | 0662-0968 | |||||||
7871001 | KARBONFIBR | 12″ – 14″ | 88,440 | – | ||||||
7871002 | 15″ – 17″ | 88,440 | – | |||||||
7871003 | 18″ – 20″ | 88,440 | – | |||||||
387981 | 21-22 FLTRK, FLTRX, FLTRXS | Sterling Chromite II | 12″ – 14″ | 82,390 | 0662-0976 | |||||
387982 | 15″ – 17″ | 74,690 | 0662-0977 | |||||||
387983 | 18″ – 20″ | 82,390 | 0662-0978 | |||||||
487981 | Black Pearl | 12″ – 14″ | 83,380 | 0662-0959 | ||||||
487982 | 15″ – 17″ | 75,680 | 0662-0960 | |||||||
487983 | 18″ – 20″ | 75,680 | 0662-0961 | |||||||
787981 | KARBONFIBR | 12″ – 14″ | 86,350 | – | ||||||
787982 | 15″ – 17″ | 86,350 | – | |||||||
787983 | 18″ – 20″ | 86,350 | – | |||||||
387881 | 17-20 FLTRX/S, FLTRU | Sterling Chromite II | 12″ – 14″ | 76,120 | 0662-0237 | |||||
387882 | 15″ – 17″ | 83,820 | 0662-0238 | |||||||
387883 | 18″ – 20″ | 83,820 | 0662-0239 | |||||||
487881 | Black Pearl | 12″ – 14″ | 84,920 | 0662-0273 | ||||||
487882 | 15″ – 17″ | 84,920 | 0662-0274 | |||||||
487883 | 18″ – 20″ | 84,920 | 0662-0275 | |||||||
787881 | KARBONFIBR | 12″ – 14″ | 78,760 | 0662-0817 | ||||||
787882 | 15″ – 17″ | 78,760 | 0662-0818 | |||||||
787883 | 18″ – 20″ | 86,790 | – | |||||||
387851 | 17-20 FLHT/K/U, FLHX, FLHXS | Sterling Chromite II | 12″ – 14″ | 76,890 | 0662-0228 | |||||
387852 | 15″ – 17″ | 76,890 | 0662-0229 | |||||||
387853 | 18″ – 20″ | 84,810 | 0662-0230 | |||||||
487851 | Black Pearl | 12″ – 14″ | 85,800 | 0662-0264 | ||||||
487852 | 15″ – 17″ | 77,880 | 0662-0265 | |||||||
487853 | 18″ – 20″ | 77,880 | 0662-0266 | |||||||
787851 | KARBONFIBR | 12″ – 14″ | 87,780 | 0662-0814 | ||||||
787852 | 15″ – 17″ | 87,780 | – | |||||||
787853 | 18″ – 20″ | 87,780 | – | |||||||
387761 | 16 FLTRU, FLTRX, FLTRXS | Sterling Chromite II | 12″ – 14″ | 84,040 | – | |||||
387762 | 15″ – 17″ | 84,040 | – | |||||||
387763 | 18″ – 20″ | 84,040 | – | |||||||
487761 | Black Pearl | 12″ – 14″ | 77,220 | – | ||||||
487762 | 15″ – 17″ | 85,140 | 0662-0152 | |||||||
487763 | 18″ – 20″ | 85,140 | – | |||||||
787761 | KARBONFIBR | 12″ – 14″ | 87,010 | – | ||||||
787762 | 15″ – 17″ | 87,010 | – | |||||||
787763 | 18″ – 20″ | 87,010 | – | |||||||
387701 | 16 FLHTCU/L, FLHTK/L, FLHX/S | Sterling Chromite II | 12″ – 14″ | 84,480 | 0662-0091 | |||||
387702 | 15″ – 17″ | 84,480 | – | |||||||
387703 | 18″ – 20″ | 84,480 | – | |||||||
487701 | Black Pearl | 12″ – 14″ | 77,550 | 0662-0133 | ||||||
487702 | 15″ – 17″ | 85,470 | – | |||||||
487703 | 18″ – 20″ | 85,470 | – | |||||||
787701 | KARBONFIBR | 12″ – 14″ | 87,450 | – | ||||||
787702 | 15″ – 17″ | 87,450 | – | |||||||
787703 | 18″ – 20″ | 87,450 | – | |||||||
387561 | 15 FLTRX/S | Sterling Chromite II | 12″ – 14″ | 81,400 | – | |||||
387562 | 15″ – 17″ | 81,400 | – | |||||||
387563 | 18″ – 20″ | 81,400 | – | |||||||
487561 | Black Pearl | 12″ – 14″ | 82,500 | – | ||||||
487562 | 15″ – 17″ | 82,500 | 0662-0050 | |||||||
487563 | 18″ – 20″ | 82,500 | – | |||||||
787561 | KARBONFIBR | 12″ – 14″ | 84,480 | – | ||||||
787562 | 15″ – 17″ | 84,480 | – | |||||||
787563 | 18″ – 20″ | 84,480 | – | |||||||
387351 | 14-15 FLHTCU, FLHTK, FLHX/S | Sterling Chromite II | 12″ – 14″ | 81,400 | 0610-0924 | |||||
387352 | 15″ – 17″ | 81,400 | 0610-0925 | |||||||
387353 | 18″ – 20″ | 81,400 | – | |||||||
487351 | Black Pearl | 12″ – 14″ | 82,500 | 0610-1032 | ||||||
487352 | 15″ – 17″ | 74,800 | 0610-1033 | |||||||
487353 | 18″ – 20″ | 82,500 | – | |||||||
787351 | KARBONFIBR | 12″ – 14″ | 84,480 | – | ||||||
787352 | 15″ – 17″ | 84,480 | – | |||||||
787353 | 18″ – 20″ | 84,480 | – | |||||||
ハンドルバーカスタムに併せ、ケーブル類をまとめてサイズ変更するのにオススメのインストレーションキットです。 ・フィッティングは、高度に研磨され、クロムメッキorブラッククロムメッキが施されています。 ※既存のロワブレーキラインを使用します。 キット内容 ・クラッチケーブル 関連商品
|