| 商品 | サイズ | 仕上がり | 価格(税込) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フロント | 18×3.5 | クロム | 344,960 | ||||||||||||||||||||
| プラチナカット | 344,960 | ||||||||||||||||||||||
| 19×3.0 | クロム | 344,960 | |||||||||||||||||||||
| プラチナカット | 344,960 | ||||||||||||||||||||||
| ブラックOPS | 342,760 | ||||||||||||||||||||||
| 21×3.5 | クロム | 344,960 | |||||||||||||||||||||
| プラチナカット | 344,960 | ||||||||||||||||||||||
| 23×3.5 | クロム | 407,660 | |||||||||||||||||||||
| プラチナカット | 407,660 | ||||||||||||||||||||||
| リア | 18×3.5 | クロム | 344,960 | ||||||||||||||||||||
| プラチナカット | 344,960 | ||||||||||||||||||||||
| 18×5.5 | クロム | 344,960 | |||||||||||||||||||||
| プラチナカット | 344,960 | ||||||||||||||||||||||
| ブラックOPS | 376,970 | ||||||||||||||||||||||
| 18×8.5 | クロム | 407,660 | |||||||||||||||||||||
| プラチナカット | 407,660 | ||||||||||||||||||||||
|
・仕上がりは、クロム、コントラストカット、プラチナカットの3種類です。 ※フロントホイールのブレーキローター用のボルトサークルは3.25″(82.55㎜)になります。ボルトサークルがそれよりも大きいツーリングCVOなどの純正ローターは使用できません。 お見積り・ご注文の際は ・車種・年式・ABSの有無と、ご希望のフロント or リア・ホイールのサイズ、デザイン、仕上がりをご確認ください。 関連商品・構成部品
カスタムブログ
|
|||||||||||||||||||||||