品番 | 商品 | 仕上がり | 価格(税込) | 在庫 |
---|---|---|---|---|
0209-2015HST-CH | 98-13ツーリング ※FLTRは除く |
クロム | 17,490 | |
0209-2015HST-BM | コントラストカット | 17,490 | ||
0209-2015HST-SMB | ブラックOPS | 17,490 | ||
0209-2016HST-CH | 14-up ツーリング ※FLTRは除く |
クロム | 17,490 | |
0209-2016HST-BM | コントラストカット | 17,820 | ||
0209-2016HST-SMB | ブラックOPS | 17,490 | ||
0209-2018HST-CH | 15-up FLTR | クロム | 35,090 | |
0209-2018HST-BM | コントラストカット | 35,090 | ||
0209-2018HST-SMB | ブラックOPS | 35,090 | ||
・仕上がりは、クロム、コントラストカット、ブラックOPSの3種類です。 |