| 品番 | 適合 | 仕上がり | 価格(税込) | 在庫 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCCB001 | ミルウォーキーエイト | ブラック | 147,180 | ||||||
| MCCS001 | シルバー | 147,180 | |||||||
| MCCG001 | ゴールド | 147,180 | |||||||
| MCCL001 | ブルー | 147,180 | |||||||
| MCCR001 | レッド | 147,180 | |||||||
| MCCP001 | パープル | 147,180 | |||||||
| MCCO001 | オレンジ | 147,180 | |||||||
| MCCBR01 | ブロンズ | 147,180 | |||||||
| FMCB001 | フロントカバーのみ | ブラック | 26,180 | ||||||
| FMCS001 | シルバー | 26,180 | |||||||
| FMCG001 | ゴールド | 26,180 | |||||||
| FMCL001 | ブルー | 26,180 | |||||||
| FMCR001 | レッド | 26,180 | |||||||
| FMCP001 | パープル | 26,180 | |||||||
| FMCO001 | オレンジ | 26,180 | |||||||
| FMCBR01 | ブロンズ | 26,180 | |||||||
| BMCB001 | バックプレートのみ | ブラック | 131,120 | ||||||
| BMCS001 | シルバー | 131,120 | |||||||
| BMCG001 | ゴールド | 131,120 | |||||||
| BMCL001 | ブルー | 131,120 | |||||||
| BMCR001 | レッド | 131,120 | |||||||
| BMCP001 | パープル | 131,120 | |||||||
| BMCO001 | オレンジ | 131,120 | |||||||
| BMCBR01 | ブロンズ | 131,120 | |||||||
|
スポーティーなデザインでありながら、エレガントな印象を与える、カラーバリエーションも豊富なカムカバーです。 ・ビレットアルミニウムから削り出したCNC加工。 関連商品
|
|||||||||