| 品番 | 適合 | 仕上がり | 価格(税込) | 在庫 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDCB001-M | 16-up FLHT, FLHX, FLTRX, FLTRU, FLTRK 15 FLHTCUL, FLHTKL (直径:約200mm) |
ブラック | 61,930 | ||||||
| MDCS001-M | シルバー | 61,930 | |||||||
| MDCG001-M | ゴールド | 61,930 | |||||||
| MDCL001-M | ブルー | 61,930 | |||||||
| MDCR001-M | レッド | 61,930 | |||||||
| MDCP001-M | パープル | 61,930 | |||||||
| MDCO001-M | オレンジ | 61,930 | |||||||
| MDCBR01-M | ブロンズ | 61,930 | |||||||
| MDCB001-S | 18-up FLSB 19-up ソフテイル ナロープロファイルプライマリカバー用 (直径:約160mm) |
ブラック | 61,930 | ||||||
| MDCS001-S | シルバー | 61,930 | |||||||
| MDCG001-S | ゴールド | 61,930 | |||||||
| MDCL001-S | ブルー | 61,930 | |||||||
| MDCR001-S | レッド | 61,930 | |||||||
| MDCP001-S | パープル | 61,930 | |||||||
| MDCO001-S | オレンジ | 61,930 | |||||||
| MDCBR01-S | ブロンズ | 61,930 | |||||||
| MDCB001-E | ツインカム (直径:約182.5 mm ) |
ブラック | 61,930 | ||||||
| MDCS001-E | シルバー | 61,930 | |||||||
| MDCG001-E | ゴールド | 61,930 | |||||||
| MDCL001-E | ブルー | 61,930 | |||||||
| MDCR001-E | レッド | 61,930 | |||||||
| MDCP001-E | パープル | 61,930 | |||||||
| MDCO001-E | オレンジ | 61,930 | |||||||
| MDCBR01-E | ブロンズ | 61,930 | |||||||
|
スポーティーなデザインでありながら、エレガントな印象を与える、カラーバリエーションも豊富なダービーカバーです。 ・ビレットアルミニウムから削り出したCNC加工。 関連商品
|
|||||||||