品番 | 適合 | 仕上がり | 価格(税込) | 在庫 |
---|---|---|---|---|
0635-2532 | 23-24 FLTRXSE, 24 FLTRX/STSE | ブラック | 18,260 | |
0635-2085 | 21-23 FLHX/S/ST | ブラック | 18,260 | |
0635-1482 | 14-20 FLHX/S/SE | ゴースト | 18,260 | |
0635-1476 | ブラック | 18,260 | ||
0635-1581 | 18-21 FLHRXS | ブラック | 18,260 | |
0635-1478 | 17-20 FLHR/XS, 14-20 FLHTCU, FLHTK/SE, 14-19 FLHTCUTG 15-20 FLHTCUL, FLHTKL, FLTR/U/SE, FLTRX/S |
ゴースト | 18,260 | |
0635-1475 | ブラック | 18,260 | ||
0635-1426 | 22-24 FXLRST, 21-23 FLHTK, FLTRK, FLTRX/S, 08-16 FLHR/C | ゴースト | 18,260 | |
0635-1427 | ブラック | 18,260 | ||
0635-1483 | 06-07 FLHRS, 07 FLSTSC, 12-17 FLSTF, 11-16 FLSTFB/S 10-17 FXDWG, 11-13 FXS, 12-16 FLD, 13-16 FXSB, 16-17 FXDLS |
ゴースト | 18,260 | |
0635-1477 | ブラック | 18,260 | ||
0635-1424 | 99-07 FLHR, 00-14 FXST, FLST, 99-08 FXDWG 99-17 FXD 96-03 XL | ゴースト | 18,260 | |
0635-1425 | ブラック | 18,260 | ||
0635-1553 | 18-24 FXBB/S, 20-24 FXST | ブラック | 18,260 | |
0635-1570 | 20-24 FXLRS, 21-24 FLHRXS, 18-20 FLSB, FXLR, 18-23 FXFB/S | ブラック | 18,260 | |
0635-1757 | 16-21 XL1200X | ブラック | 18,260 | |
クラブスタイルやスピードクルーザーにおすすめのスタイリッシュハンドガードです。 ・マウントはエコアルミニウム製、ガードはゴム製です。 |