品番 | 適合 | 商品 / フォークチューブの真から真の距離 | ABS | 仕上がり※① | 価格(税込) | 在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|
005010N | 88-03 スポーツスター | 217mm, 0° | – | ブラック | 1,120,790 | |
005011N | 04-20 スポーツスター | – | 1,120,790 | |||
005015N | あり | 1,120,790 | ||||
005012N | 88-05 FXD, FXR | – | 1,120,790 | |||
005013N | 06-17 FXD | – | 1,120,790 | |||
005014N | 12-17 FXD | あり | 1,120,790 | |||
005020N | 02-17 V-ROD | – | 1,120,790 | |||
005030N | 89-17 FXST | 232mm/252mm, 0° | – | 1,120,790 | ||
005029N | 11-17 FXST | あり | 1,120,790 | |||
005031N | 08-17 FXCWC/FXSB | 252mm, +2° | – | 1,120,790 | ||
005028N | 11-17 FXCWC/FXSB | あり | 1,120,790 | |||
005033N | 18-up FXBB, FXLR | 220mm, 0° | あり | 1,120,790 | ||
005035N | 18-up FXFB, FLSB | 250.60mm, 0° | あり | 1,120,790 | ||
005037N | 18-up FXBR/S | 252mm, +2° | あり | 1,120,790 | ||
005039N | 20-up FXLRS/ST | 244mm, 0° | あり | 1,120,790 | ||
ハイパフォーマンスなフロントエンドを実現するトリプルツリーと倒立フォークのセット。 ・ABSモデルにはスプリッターが付属します。 ※FXLRS/ST は、純正フェンダー取付用のフェンダー マウントは付属します。 スペック ・ストローク:120mm ※①:仕上がりについて 記載の仕上がり以外にも、全10色のカラーバリエーションからお選びいただけます。 例)88-03 スポーツスター用/マットブロンズ仕上がり Video
|