商品 | サイズ | 仕上がり | 価格(税込) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フロント | 19×3.0 | クロム | 344,960 | ||||||||||||
プラチナカット | 344,960 | ||||||||||||||
ブラックOPS | 344,960 | ||||||||||||||
21×3.5 | クロム | 344,960 | |||||||||||||
プラチナカット | 344,960 | ||||||||||||||
ブラックOPS | 344,960 | ||||||||||||||
23×3.5 | クロム | 407,660 | |||||||||||||
プラチナカット | 407,660 | ||||||||||||||
ブラックOPS | 407,660 | ||||||||||||||
18×5.5 | クロム | 344,960 | |||||||||||||
プラチナカット | 344,960 | ||||||||||||||
ブラックOPS | 344,960 | ||||||||||||||
リア | 18×5.5 | クロム | 344,960 | ||||||||||||
プラチナカット | 344,960 | ||||||||||||||
ブラックOPS | 344,960 | ||||||||||||||
18×8.5 | クロム | 407,660 | |||||||||||||
プラチナカット | 407,660 | ||||||||||||||
ブラックOPS | 407,660 | ||||||||||||||
2024年Performance Machine新作ホイール「Nivis」です。現代的なパフォーマンス力と、時代を超越したルックスを想起させるデザインを兼ね備えています。 ・鍛造アルミニウムからCNC加工 ※フロントホイールのブレーキローター用のボルトサークルは3.25″(82.55㎜)になります。ボルトサークルがそれよりも大きいツーリングCVOなどの純正ローターは使用できません。 お見積り・ご注文の際は ・車種・年式・ABSの有無と、ご希望のフロント or リア・ホイールのサイズ、デザイン、仕上がりをご確認ください。 関連商品・構成部品
|