商品 | 仕上がり | 価格(税込) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フロント 21×3.5 | クロム | 342,760 | ||||||||||||
プラチナカット | 342,760 | |||||||||||||
ブラックOPS | 342,760 | |||||||||||||
フロント 23×3.5 | クロム | 405,020 | ||||||||||||
プラチナカット | 405,020 | |||||||||||||
ブラックOPS | 405,020 | |||||||||||||
フロント 18×5.5 | クロム | 342,760 | ||||||||||||
プラチナカット | 342,760 | |||||||||||||
ブラックOPS | 342,760 | |||||||||||||
リア 18×5.5 | クロム | 342,760 | ||||||||||||
プラチナカット | 342,760 | |||||||||||||
ブラックOPS | 342,760 | |||||||||||||
リア 18×8.5 | クロム | 405,020 | ||||||||||||
プラチナカット | 405,020 | |||||||||||||
ブラックOPS | 405,020 | |||||||||||||
2024年Performance Machine新作ホイール「Nivis」です。現代的なパフォーマンス力と、時代を超越したルックスを想起させるデザインを兼ね備えています。 ・鍛造アルミニウムからCNC加工 ※フロントホイールのブレーキローター用のボルトサークルは3.25″(82.55㎜)になります。ボルトサークルがそれよりも大きいツーリングCVOなどの純正ローターは使用できません。 お見積り・ご注文の際は ・車種・年式・ABSの有無と、ご希望のフロント or リア・ホイールのサイズ、デザイン、仕上がりをご確認ください。 関連商品・構成部品
|