商品 | 仕上がり | 価格(税込) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18×3.5、18×4.5 | ポリッシュ | 413,930 | |||||||||
18×6.0、18×7.0、18×7.5、18×8.5、18×9.0 | 447,150 | ||||||||||
18×10.0、18×10.5、18×11.0、18×11.5 | 455,950 | ||||||||||
21×3.5、21×4.0 | 484,770 | ||||||||||
21×9.0 | 544,500 | ||||||||||
23×4.0 | 553,410 | ||||||||||
26×3.75(ドライブサイドのみ) | 597,740 | ||||||||||
塗装 / Extra Charge Powder-Coating | |||||||||||
品番 | 商品 | 仕上がり | 価格(税込) | ||||||||
82-99-010 | リムのみ | ブラック以外のカラー ※ポリッシュ希望の場合は不要です |
27,060 | ||||||||
82-99-020 | スポークとハブのみ | 44,000 | |||||||||
82-99-010-GB | リムのみ | グロスブラック | 27,060 | ||||||||
82-99-020-GB | スポークとハブのみ | 44,000 | |||||||||
82-99-010-MB | リムのみ | マットブラック | 27,060 | ||||||||
82-99-020-MB | スポークとハブのみ | 44,000 | |||||||||
コントラストカット / Extra Charge contrast cut | |||||||||||
品番 | 商品 | 仕上がり | 価格(税込) | ||||||||
82-99-036 | リム、スポーク、ハブ | シルクマットブラック | 98,340 | ||||||||
82-99-035 | ハイグロスブラック | 98,340 | |||||||||
その他オプション | |||||||||||
品番 | 商品 | 価格(税込) | |||||||||
82-99-100 | JWL ロゴ | ||||||||||
04-70-010 | 純正プーリー用ハードウェア ブッシングのみ ※① | 6,710 | |||||||||
JWL刻印に対応、サンダーバイク製の3ピースカスタムホイールです。 ・CNC加工されたアルミ製です。 ※表示価格は目安になります、車種によって変更する場合があります。 お見積り・ご注文の際は ・車種・年式、シングル or デュアルディスク、フロント or リアホイールのサイズ、デザイン、仕上がりをご確認ください。 関連商品
|