品番 | 商品(適合) | 仕様 | 価格(税込) | 在庫 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Del Rey | ||||||||||||||||||||||||||
1204-7106P-REYAJ-BMP | フロントホイール(14-up) | 21×3.5 | 405,020 | |||||||||||||||||||||||
1204-7106P-REY-BMP | フロントホイール(08-13) | 405,020 | ||||||||||||||||||||||||
1269-7814P-REY-BMP | リアホイール | 18×5.5 | 405,020 | |||||||||||||||||||||||
0133-1800REYLS-BMP | フロントディスク | 11.8″ / 左 | 76,450 | |||||||||||||||||||||||
0133-1800REYRS-BMP | 11.8″ / 右 | 76,450 | ||||||||||||||||||||||||
0133-1523REYRS-BMP | リアディスク | 11.5″ | 76,450 | |||||||||||||||||||||||
Virtue | ||||||||||||||||||||||||||
1204-7106P-VIRAJ-BMP | フロントホイール(14-up) | 21×3.5 | 384,340 | |||||||||||||||||||||||
1204-7106P-VIR-BMP | フロントホイール(08-13) | 384,340 | ||||||||||||||||||||||||
1269-7814P-VIR-BMP | リアホイール | 18×5.5 | 384,340 | |||||||||||||||||||||||
0133-1800VIRS-BMP | フロントディスク | 11.8″ | 76,450 | |||||||||||||||||||||||
0133-1523VIRS-BMP | リアディスク | 11.5″ | 76,450 | |||||||||||||||||||||||
Revel | ||||||||||||||||||||||||||
1204-7106P-RELAJ-BMP | フロントホイール(14-up) | 21×3.5 | 384,340 | |||||||||||||||||||||||
1204-7106P-REL-BMP | フロントホイール(08-13) | 384,340 | ||||||||||||||||||||||||
1269-7814P-REL-BMP | リアホイール | 18×5.5 | 384,340 | |||||||||||||||||||||||
0133-1800RELS-BMP | フロントディスク | 11.8″ | 76,450 | |||||||||||||||||||||||
0133-1523RELS-BMP | リアディスク | 11.5″ | 76,450 | |||||||||||||||||||||||
Assault ※ブラック仕上がり | ||||||||||||||||||||||||||
1204-7106R-ASLAJAP-B | フロントホイール(08-up) | 21×3.5 | 342,760 | |||||||||||||||||||||||
1269-7814R-ASLAP-B | リアホイール | 18×5.5 | 342,760 | |||||||||||||||||||||||
0133-1809S-B | フロントディスク | 11.8″ / Speedstar | 84,150 | |||||||||||||||||||||||
0133-1539S-B | リアディスク | 11.5″ / Speedstar | 84,150 | |||||||||||||||||||||||
Formula | ||||||||||||||||||||||||||
1204-7106R-FRMAJ-BMP | フロントホイール(14-up) | 21×3.5 | 342,760 | |||||||||||||||||||||||
1204-7106R-FRM-BMP | フロントホイール(08-13) | 342,760 | ||||||||||||||||||||||||
1269-7814R-FRM-BMP | リアホイール | 18×5.5 | 342,760 | |||||||||||||||||||||||
0133-1800FRMS-BMP | フロントディスク | 11.8″ | 76,450 | |||||||||||||||||||||||
0133-1523FRMS-BMP | リアディスク | 11.5″ | 76,450 | |||||||||||||||||||||||
Luxe | ||||||||||||||||||||||||||
1204-7106R-LUXAJ-BMP | フロントホイール(14-up) | 21×3.5 | 342,760 | |||||||||||||||||||||||
1204-7106R-LUX-BMP | フロントホイール(08-13) | 342,760 | ||||||||||||||||||||||||
1269-7814R-LUX-BMP | リアホイール | 18×5.5 | 342,760 | |||||||||||||||||||||||
0133-1800GATS-BMP | フロントディスク | 11.8″ | 76,450 | |||||||||||||||||||||||
0133-1523GATS-BMP | リアディスク | 11.5″ | 76,450 | |||||||||||||||||||||||
Paramount | ||||||||||||||||||||||||||
1204-7106R-PARAJ-BMP | フロントホイール(14-up) | 21×3.5 | 342,760 | |||||||||||||||||||||||
1204-7106R-PAR-BMP | フロントホイール(08-13) | 342,760 | ||||||||||||||||||||||||
1269-7814R-PAR-BMP | リアホイール | 18×5.5 | 342,760 | |||||||||||||||||||||||
0133-1800HEAS-BMP | フロントディスク | 11.8″ | 76,450 | |||||||||||||||||||||||
0133-1523HEAS-BMP | リアディスク | 11.5″ | 76,450 | |||||||||||||||||||||||
ベルトプーリー | ||||||||||||||||||||||||||
品番 | 商品 | 仕様 | 価格(税込) | 在庫 | ||||||||||||||||||||||
0093-7268UNVL-BMP | ベルトプーリー(09-up) | 汎用デザイン / プラチナカット | 171,380 | |||||||||||||||||||||||
ボルトセット | ||||||||||||||||||||||||||
品番 | 商品 | 仕様 | 価格(税込) | 在庫 | ||||||||||||||||||||||
0109-0012-CH | フロントローターボルトセット | クロム Torx | 5,280 | |||||||||||||||||||||||
0109-0016-SS | ステンレス 12point | 9,570 | ||||||||||||||||||||||||
0109-0013-CH | リアローターボルトセット | クロム Torx | 6,380 | |||||||||||||||||||||||
0109-0017-SS | ステンレス 12point | 7,040 | ||||||||||||||||||||||||
0109-0055-CH | プーリーボルト | HEXヘッドボルト(7/16″ – 14×2.00″) | 6,050 | |||||||||||||||||||||||
TPMSセンサー | ||||||||||||||||||||||||||
品番 | 商品 | 仕様 | 価格(税込) | 在庫 | ||||||||||||||||||||||
PER-0076-2011 | TPMSセンサーブラケット | 2020年以降用 | 8,910 | |||||||||||||||||||||||
HDJ-42300143 | 純正空気圧センサー | 純正#42300143 | 30,077 | |||||||||||||||||||||||
SAA-TPMS-1 | TPMSセンサー取付けサービス | TPMSセンサーを当社から購入 | – | |||||||||||||||||||||||
SAA-TPMS-2 | TPMSセンサーを当社に送る ※① | – | ||||||||||||||||||||||||
2008年以降ツーリングに適合する、パフォーマンスマシンホイール一覧です。 ・こちらのページは21″ プラチナカット仕上がりのみになります。クロムは関連商品よりご覧ください。 ※フロントホイールのブレーキローター用のボルトサークルは3.25″(82.55㎜)になります。ボルトサークルがそれよりも大きいツーリングCVOなどの純正ローターは使用できません。 お見積り・ご注文の際は ・車種・年式・ABSの有無と、ご希望のフロント or リア・ホイールのサイズ、デザイン、仕上がりをご確認ください。 関連商品
カスタムブログ
構成部品
|