品番 | 商品(適合) | 仕様 | 価格(税込) | 在庫 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Del Rey | ||||||||||||||||||||||
1204-7306P-REY-CH | フロントホイール(08-up) | 23×3.5 | 467,390 | |||||||||||||||||||
1269-7814P-REY-CH | リアホイール | 18×5.5 | 405,020 | |||||||||||||||||||
0133-1800REYLS-CH | フロントディスク | 11.8″ / 左 | 76,450 | |||||||||||||||||||
0133-1800REYRS-CH | 11.8″ / 右 | 76,450 | ||||||||||||||||||||
0133-1523REYRS-CH | リアディスク | 11.5″ | 76,450 | |||||||||||||||||||
Revel | ||||||||||||||||||||||
1204-7306P-REL-CH | フロントホイール(08-up) | 23×3.5 | 446,600 | |||||||||||||||||||
1269-7814P-REL-CH | リアホイール | 18×5.5 | 384,340 | |||||||||||||||||||
0133-1800RELS-CH | フロントディスク | 11.8″ | 76,450 | |||||||||||||||||||
0133-1523RELS-CH | リアディスク | 11.5″ | 76,450 | |||||||||||||||||||
Heathen | ||||||||||||||||||||||
1204-7306R-HEA-CH | フロントホイール(08-up) | 23×3.5 | 405,020 | |||||||||||||||||||
1269-7814R-HEA-CH | リアホイール | 18×5.5 | 342,760 | |||||||||||||||||||
0133-1800HEAS-CH | フロントディスク | 11.8″ | 76,450 | |||||||||||||||||||
0133-1523HEAS-CH | リアディスク | 11.5″ | 76,450 | |||||||||||||||||||
Cruise | ||||||||||||||||||||||
1204-7306R-XCR-CH | フロントホイール(08-up) | 23×3.5 | 405,020 | |||||||||||||||||||
1269-7814R-XCR-CH | リアホイール | 18×5.5 | 342,760 | |||||||||||||||||||
0133-1800XCRLS-CH | フロントディスク | 11.8″ / 左 | 76,450 | |||||||||||||||||||
0133-1800XCRRS-CH | 11.8″ / 右 | 76,450 | ||||||||||||||||||||
0133-1523XCRRS-CH | リアディスク | 11.5″ | 76,450 | |||||||||||||||||||
ベルトプーリー | ||||||||||||||||||||||
品番 | 商品 | 仕様 | 価格(税込) | 在庫 | ||||||||||||||||||
0093-7268UNVL-CH | ベルトプーリー(09-up) | 汎用デザイン / クロム | 171,380 | |||||||||||||||||||
ボルトセット | ||||||||||||||||||||||
品番 | 商品 | 仕様 | 価格(税込) | 在庫 | ||||||||||||||||||
0109-0012-CH | フロントローターボルトセット | クロム Torx | 5,280 | |||||||||||||||||||
0109-0016-SS | ステンレス 12point | 9,570 | ||||||||||||||||||||
0109-0013-CH | リアローターボルトセット | クロム Torx | 6,380 | |||||||||||||||||||
0109-0017-SS | ステンレス 12point | 7,040 | ||||||||||||||||||||
0109-0055-CH | プーリーボルト | HEXヘッドボルト(7/16″ – 14×2.00″) | 6,050 | |||||||||||||||||||
TPMSセンサー | ||||||||||||||||||||||
品番 | 商品 | 仕様 | 価格(税込) | 在庫 | ||||||||||||||||||
PER-0076-2011 | TPMSセンサーブラケット | 2020年以降用 | 8,910 | |||||||||||||||||||
HDJ-42300143 | 純正空気圧センサー | 純正#42300143 | 30,077 | |||||||||||||||||||
SAA-TPMS-1 | TPMSセンサー取付けサービス | TPMSセンサーを当社から購入 | – | |||||||||||||||||||
SAA-TPMS-2 | TPMSセンサーを当社に送る ※① | – | ||||||||||||||||||||
2008年以降ツーリングに適合する、パフォーマンスマシンホイール一覧です。 ・こちらのページは23″クロム仕上がりのみになります。プラチナカットは関連商品よりご覧ください。 ※フロントホイールのブレーキローター用のボルトサークルは3.25″(82.55㎜)になります。ボルトサークルがそれよりも大きいツーリングCVOなどの純正ローターは使用できません。 お見積り・ご注文の際は ・車種・年式・ABSの有無と、ご希望のフロント or リア・ホイールのサイズ、デザイン、仕上がりをご確認ください。 関連商品
カスタムブログ
構成部品
|