品番 | 商品 | 仕様 | 価格(税込) | 在庫 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Del Rey | ||||||||||||||||||||||
1504-7106P-REY-CH | フロントホイール | 21×3.5 | 405,020 | |||||||||||||||||||
1504-7306P-REY-CH | 23×3.5 | 446,600 | ||||||||||||||||||||
1552-7825P-REY-CH | リアホイール | 18×8.5 | 467,390 | |||||||||||||||||||
0133-1800REYLS-CH | フロントディスク | 11.8″ | 76,450 | |||||||||||||||||||
0133-1523REYRS-CH | リアディスク | 11.5″ | 76,450 | |||||||||||||||||||
0093-7666REYL-CH | プーリー | 66T×1 | 171,380 | |||||||||||||||||||
Galaxy | ||||||||||||||||||||||
1504-7106P-GAL-CH | フロントホイール | 21×3.5 | 384,340 | |||||||||||||||||||
1504-7306P-GAL-CH | 23×3.5 | 446,600 | ||||||||||||||||||||
1552-7825P-GAL-CH | リアホイール | 18×8.5 | 446,600 | |||||||||||||||||||
0133-1800GALLS-CH | フロントディスク | 11.8″ | 76,450 | |||||||||||||||||||
0133-1523GALRS-CH | リアディスク | 11.5″ | 76,450 | |||||||||||||||||||
0093-7666GATL-CH | プーリー | 66T×1 | 171,380 | |||||||||||||||||||
Virtue | ||||||||||||||||||||||
1504-7106P-VIR-CH | フロントホイール | 21×3.5 | 384,340 | |||||||||||||||||||
1504-7306P-VIR-CH | 23×3.5 | 446,600 | ||||||||||||||||||||
1552-7825P-VIR-CH | リアホイール | 18×8.5 | 446,600 | |||||||||||||||||||
0133-1800VIRS-CH | フロントディスク | 11.8″ | 76,450 | |||||||||||||||||||
0133-1523VIRS-CH | リアディスク | 11.5″ | 76,450 | |||||||||||||||||||
0093-7666VIRL-CH | プーリー | 66T×1 | 171,380 | |||||||||||||||||||
Revel | ||||||||||||||||||||||
1504-7106P-REL-CH | フロントホイール | 21×3.5 | 384,340 | |||||||||||||||||||
1504-7306P-REL-CH | 23×3.5 | 446,600 | ||||||||||||||||||||
1552-7825P-REL-CH | リアホイール | 18×8.5 | 446,600 | |||||||||||||||||||
0133-1800RELS-CH | フロントディスク | 11.8″ | 76,450 | |||||||||||||||||||
0133-1523RELS-CH | リアディスク | 11.5″ | 76,450 | |||||||||||||||||||
0093-7666RELL-CH | プーリー | 66T×1 | 171,380 | |||||||||||||||||||
Formula | ||||||||||||||||||||||
1504-7106R-FRM-CH | フロントホイール | 21×3.5 | 342,760 | |||||||||||||||||||
1504-7306P-FRM-CH | 23×3.5 | 405,020 | ||||||||||||||||||||
1552-7825R-FRM-CH | リアホイール | 18×8.5 | 405,020 | |||||||||||||||||||
0133-1800FRMS-CH | フロントディスク | 11.8″ | 76,450 | |||||||||||||||||||
0133-1523FRMS-CH | リアディスク | 11.5″ | 76,450 | |||||||||||||||||||
0093-7666FRML-CH | プーリー | 66T×1 | 171,380 | |||||||||||||||||||
ボルトセット | ||||||||||||||||||||||
品番 | 商品 | 仕様 | 価格(税込) | 在庫 | ||||||||||||||||||
0109-0012-CH | フロントローターボルトセット | クロム Torx | 5,280 | |||||||||||||||||||
0109-0016-SS | ステンレス 12point | 9,570 | ||||||||||||||||||||
0109-0013-CH | リアローターボルトセット | クロム Torx | 6,380 | |||||||||||||||||||
0109-0017-SS | ステンレス 12point | 7,040 | ||||||||||||||||||||
0109-0055-CH | プーリーボルト | HEXヘッドボルト(7/16″ – 14×2.00″) | 6,050 | |||||||||||||||||||
2018年以降M8ブレイクアウトに適合する、パフォーマンスマシンホイール一覧です。 ・こちらのページはクロム仕上がりのみになります。プラチナカットは関連商品よりご覧ください。 ※フロントホイールのブレーキローター用のボルトサークルは3.25″(82.55㎜)になります。ボルトサークルがそれよりも大きいツーリングCVOなどの純正ローターは使用できません。 お見積り・ご注文の際は ・車種・年式・ABSの有無と、ご希望のフロント or リア・ホイールのサイズ、デザイン、仕上がりをご確認ください。 関連商品
カスタムブログ
構成部品
|