商品 | 仕上がり | 価格(税込) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フロント 18×3.5 | ブラックOPS | 342,760 | ||||||||||||
ゴールドOPS | 342,760 | |||||||||||||
フロント 21×3.5 | ブラックOPS | 342,760 | ||||||||||||
ゴールドOPS | 342,760 | |||||||||||||
フロント 23×3.5 | ブラックOPS | 405,020 | ||||||||||||
ゴールドOPS | 405,020 | |||||||||||||
リア 18×3.5 | ブラックOPS | 342,760 | ||||||||||||
ゴールドOPS | 311,630 | |||||||||||||
リア 18×5.5 | ブラックOPS | 342,760 | ||||||||||||
ゴールドOPS | 342,760 | |||||||||||||
・仕上がりは、ブラックOPSとゴールドOPSの2種類です。 ※フロントホイールのブレーキローター用のボルトサークルは3.25″(82.55㎜)になります。ボルトサークルがそれよりも大きいツーリングCVOなどの純正ローターは使用できません。 お見積り・ご注文の際は ・車種・年式・ABSの有無と、ご希望のフロント or リア・ホイールのサイズ、デザイン、仕上がりをご確認ください。 関連商品・構成部品
カスタムブログ
|