品番 | 適合 | 仕上がり | 価格(税込) | 在庫 |
---|---|---|---|---|
HH1098-SW | 21-up ツーリング | ブラック | 81,070 | |
HH1098-SW-CC | コントラストカット | 81,070 | ||
HH1098-SI | シルバー | 81,070 | ||
H09249-SW | 17-20 ツーリング(油圧クラッチ) | ブラック | 81,070 | |
H09249-SW-CC | コントラストカット | 81,070 | ||
H09249-SI | シルバー | 81,070 | ||
H09177-SW | 14-16 ツーリング(油圧クラッチ)、06-17 V-ROD | ブラック | 81,070 | |
H09177-SW-CC | コントラストカット | 81,070 | ||
H09177-SI | シルバー | 81,070 | ||
H09193-SW | 08-13 ツーリング、08-16 FLHR(ケーブルクラッチ) | ブラック | 81,070 | |
H09193-SW-CC | コントラストカット | 81,070 | ||
H09193-SI | シルバー | 81,070 | ||
H09283-SW | 17 FXSE, FLSS, FLSTFBS(油圧クラッチ)※① | ブラック | 81,070 | |
H09283-SW-CC | コントラストカット | 81,070 | ||
H09283-SI | シルバー | 81,070 | ||
H09184-SW | 16 FXSE, FLSS, FLSTFBS(油圧クラッチ) | ブラック | 81,070 | |
H09184-SW-CC | コントラストカット | 81,070 | ||
H09184-SI | シルバー | 81,070 | ||
H09207-SW | 15-up ソフテイル(ケーブルクラッチ) | ブラック | 65,340 | |
H09207-SW-CC | コントラストカット | 68,090 | ||
H09207-SI | シルバー | 81,070 | ||
H09011-SW | 96-07 ツーリング 96-14 ソフテイル、96-03、スポーツスター、96-17 ダイナ ※油圧クラッチ、ポリスモデル、FXDLを除く |
ブラック | 81,070 | |
H09011-SW-CC | コントラストカット | 81,070 | ||
H09011-SI | シルバー | 81,070 | ||
H09143-SW | 14-20 スポーツスター | ブラック | 65,340 | |
H09143-SW-CC | コントラストカット | 81,070 | ||
H09143-SI | シルバー | 81,070 | ||
H09126-SW | 04-13 スポーツスター | ブラック | 81,070 | |
H09126-SW-CC | コントラストカット | 81,070 | ||
H09126-SI | シルバー | 81,070 | ||
H09236-SW | 02-05 V-ROD | ブラック | 81,070 | |
H09236-SW-CC | コントラストカット | 81,070 | ||
H09236-SI | シルバー | 81,070 | ||
大胆なルックスでカジュアルなクルージングを実現する、probrake CORE。 ・フルアルミブロックからCNCマシニングによって削り出されています。 ※①:18-up ソフテイル、油圧クラッチコンバージョンキット#04-74-010, #04-74-020にも適合します。 |