リアフェンダー | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | 適合 | 仕様 | 価格(税込) | 在庫 | ||||||||||
72-74-190 | 18-up FLFB, FXBR/S, FXDR | 18″ホイール用 | 218,130 | |||||||||||
72-74-170 | 21″ホイール用 | 218,130 | ||||||||||||
シートベース | ||||||||||||||
品番 | 適合 | 仕様 | 価格(税込) | 在庫 | ||||||||||
11-74-095 | 18-up FLFB, FXBR/S, FXDR | 260/18″フェンダー&GP Style タンク用 | 30,580 | |||||||||||
11-74-100 | 18-up FLFB, FXBR/S | 260/18″フェンダー&OEMタンク用 | 30,580 | |||||||||||
11-74-210 | 260/21″フェンダー&OEMタンク用 | 30,580 | ||||||||||||
11-74-090 | 260/18″フェンダー&TBタンク用 | 30,580 | ||||||||||||
11-74-190 | 260/21″フェンダー&TBタンク用 | 30,580 | ||||||||||||
11-74-105 | 18-up FXDR | 260/18″フェンダー&OEMタンク用 | 30,580 | |||||||||||
リプレイスメントパーツ | ||||||||||||||
品番 | 商品 | 価格(税込) | 在庫 | |||||||||||
43-99-660 | テールライト | 4,180 | ||||||||||||
41-99-14001 | ウィンカー(単品) | 3,520 | ||||||||||||
GP-Style ファイバーグラス製リアフェンダーです。 ・テールライトとターンシグナルは付属します。(ユーロ規格適合品) ※純正シートは適合外になります。 Instruction 寸法(画像クリックで拡大できます) リアフェンダー 18″ホイール用(#72-74-190) ウィンカー交換用LEDユニット(#41-99-14001) 関連商品
|