品番 | 適合 | 仕上がり | ビレット エンドキャップ |
Sawicki価格(税込) | 在庫 | WPS品番 | WPS価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
930-01210 | 17-up ツーリング | ステンレス | ブラック | 261,690 | 930-01210 | 322,190 | |||
930-01211 | ブラック | 314,050 | 930-01211 | 347,930 | |||||
930-01292 | ポリッシュステンレス | 345,510 | 930-01292 | 315,700 | |||||
930-01220 | ステンレス | 無 (Badge付) | 282,700 | 930-01220 | 347,930 | ||||
930-01088 | ブラック | 376,860 | 930-01088 | 349,580 | |||||
930-01293 | ポリッシュステンレス | 366,410 | 930-01293 | 338,250 | |||||
930-01208 | 95-16 ツーリング | ステンレス | ブラック | 261,690 | 930-01208 | 322,190 | |||
930-01209 | ブラック | 314,050 | 930-01209 | 347,930 | |||||
930-01298 | ポリッシュステンレス | 345,510 |
930-01298
|
315,700 | |||||
930-01225 | ステンレス | 無 (Badge付) | 282,700 | 930-01225 | 347,930 | ||||
930-01299 | ポリッシュステンレス | 366,410 | 930-01299 | 338,250 | |||||
930-01089 | ブラック | 376,860 | 930-01089 | 349,580 | |||||
930-01236 | 18-20 ソフテイル | ステンレス | ブラック | 251,240 | 930-01236 | 309,210 | |||
930-01237 | ブラック | 303,600 | 930-01237 | 335,060 | |||||
930-01290 | ポリッシュステンレス | 335,060 | – | – | |||||
930-01238 | ステンレス | 無 (Badge付) | 282,700 | 930-01238 | 347,930 | ||||
930-01239 | ブラック | 314,050 | 930-01239 | 349,580 | |||||
930-01291 | ポリッシュステンレス | 366,410 | – | – | |||||
930-01206 | 91-17 ダイナ (FLDは除く) |
ステンレス | ブラック | 240,790 | 930-01206 | 296,340 | |||
930-01207 | ブラック | 282,700 | 930-01207 | 338,250 | |||||
930-01284 | ポリッシュステンレス | 314,050 | – | – | |||||
930-01241 | ステンレス | 無 (Badge付) | 261,690 | 930-01241 | 302,170 | ||||
930-01286 | ポリッシュステンレス | 345,510 | – | – | |||||
930-01218 | 04-up スポーツスター | ステンレス | ブラック | 209,440 | 930-01218 | 232,320 | |||
930-01219 | ブラック | 251,240 | 930-01219 | 259,380 | |||||
930-01036 | ポリッシュステンレス | 293,150 | – | – | |||||
930-01216 | ステンレス | 無 | 219,890 | 930-01216 | 241,560 | ||||
930-01217 | ブラック | 261,690 | 930-01217 | 270,600 | |||||
930-01037 | ポリッシュステンレス | 無 (Badge付) | 303,600 | – | – | ||||
930-01204 | FXR ※① |
ステンレス | ブラック | 272,250 | – | – | |||
930-01205 | 無 (Badge付) | 293,150 | – | – | |||||
930-01034 | ポリッシュステンレス | ブラック | 355,960 | – | – | ||||
930-01035 | 無 (Badge付) | 376,860 | – | – | |||||
「パフォーマンスマインド・ルックス・サウンド」を追求した2-into-1ショートエキゾースト。 ・グランドクリアランスを確保するアップスウィープデザイン。 ※モデルによってはWPSでも取扱いが有る商品です。 Video カスタムブログ
|