品番 | 適合 | 仕上がり | 価格(税込) | 在庫 | WPS品番 |
---|---|---|---|---|---|
005-5120199 | 18-up FXBB, FXLR, FXFB, FLSL, FLDE | ステンレス | 166,540 | 930-02074 | |
005-5120199-B | ブラック | 187,330 | 930-02075 | ||
005-5120199-P | ポリッシュ | 208,120 | 930-02317 | ||
005-5120199-SG | 18-up FLSB, FLHC, FXLRST | ステンレス | 166,540 | 930-02319 | |
005-5120199-BSG | ブラック | 187,330 | 930-02316 | ||
005-5120199-PSG | ポリッシュ | 208,120 | 930-02318 | ||
005-5140199 | 18-up FLFB, FXBR, FXDR | ステンレス | 166,540 | 930-02076 | |
005-5140199-B | ブラック | 187,330 | 930-02077 | ||
005-5140199-P | ポリッシュ | 208,120 | 930-02321 | ||
005-4870199 | 17-up ツーリング | ステンレス | 166,540 | 930-02120 | |
005-4870199-B | ブラック | 187,330 | 930-02121 | ||
005-4870199-P | ポリッシュ | 208,120 | 930-02122 | ||
005-4950199 | 95-16 ツーリング ※① | ステンレス | 166,540 | 930-02123 | |
005-4950199-B | ブラック | 187,330 | 930-02124 | ||
005-4950199-P | ポリッシュ | 208,120 | 930-02125 | ||
005-5130199 | 06-17 ダイナ | ステンレス | 166,540 | 930-02044 | |
005-5130199-B | ブラック | 187,330 | 930-02045 | ||
005-5130199-P | ポリッシュ | 208,120 | 930-02320 | ||
2-Into-1ターンアウトフルエキゾースト、最大のトルクとパフォーマンスを提供します。 ・軽量のステンレススチール製です。 ※①:95-06 ツーリングには、ブラケット#930-02325が別途必要になります。 取扱説明書 ・18-up FXBB, FXLR, FXFB, FLSL, FLDE Video |