品番 | 適合 | 仕上がり | 価格(税込) | 在庫 | BIK品番 |
---|---|---|---|---|---|
930-02074 | 18-up FXBB, FXLR, FXFB, FLSL, FLDE | ステンレス | 167,200 | 597022 | |
930-02075 | ブラック | 188,100 | 597023 | ||
930-02317 | ポリッシュ | 209,000 | 597024 | ||
930-02319 | 18-up FLSB, FLHC | ステンレス | 167,200 | – | |
930-02316 | ブラック | 188,100 | – | ||
930-02318 | ポリッシュ | 209,000 | – | ||
930-02076 | 18-up FLFB, FXBR, FXDR | ステンレス | 167,200 | – | |
930-02077 | ブラック | 188,100 | – | ||
930-02321 | ポリッシュ | 209,000 | – | ||
930-02120 | 17-up ツーリング | ステンレス | 167,200 | 597693 | |
930-02121 | ブラック | 188,100 | 597694 | ||
930-02122 | ポリッシュ | 209,000 | 597695 | ||
930-02123 | 95-16 ツーリング ※① | ステンレス | 167,200 | 597753 | |
930-02124 | ブラック | 188,100 | 597754 | ||
930-02125 | ポリッシュ | 209,000 | – | ||
930-02044 | 06-17 ダイナ | ステンレス | 167,200 | 597019 | |
930-02045 | ブラック | 188,100 | 597020 | ||
930-02320 | ポリッシュ | 209,000 | 597021 | ||
2-Into-1ターンアウトフルエキゾースト、最大のトルクとパフォーマンスを提供します。 ・軽量のステンレススチール製です。 ※WPS品番になります。 取扱説明書 ・18-up FXBB, FXLR, FXFB, FLSL, FLDE Video |