ミディアム | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品番 | 商品 | 仕上がり | 価格(税込) | 在庫 | ||
28-85-030 | ナイトスター | マットブラック | 30,580 | |||
28-85-010 | スポーツスターS | マットブラック | 30,580 | |||
28-74-241 | 19-up FXDR ※別売りのベルトガード#28-74-200 が必要です。 |
マットブラック | 65,890 | |||
28-74-280 | 18-up FXFB/S | ブラック | 28,270 | |||
28-74-122 | マットブラック | 28,270 | ||||
28-74-061 | 18-up ソフテイル (※ファットボブ, FXDRは除く) |
ブラック | 34,650 | |||
28-74-091 | マットブラック | 34,650 | ||||
28-74-221 | アルミブラック | 65,890 | ||||
28-70-422 | 08-17 ソフテイル | ブラック | 34,650 | |||
28-70-462 | マットブラック | 34,650 | ||||
28-70-401 | 00-07 ソフテイル | ブラック | 32,670 | |||
28-75-051 | 08-17 ダイナ | ブラック | 32,670 | |||
28-75-041 | 06-07 ダイナ | ブラック | 32,670 | |||
28-75-200 | サンダーバイク スイングアーム用 (※ソフテイル、ダイナ、VRSCに適合。シングルサイドは除く) |
ブラック | 30,580 | |||
28-75-210 | マットブラック | 30,580 | ||||
28-76-053 | 04-up スポーツスター | ブラック | 32,670 | |||
28-76-071 | 00-03 スポーツスター | ブラック | 32,670 | |||
28-73-061 | 02-up V-ROD ※純正2in2マフラー装着のVRSCFは除く |
ブラック | 32,670 | |||
Thunderbikeの人気商品”サイドマウントライセンスプレートブラケット”の改良版です。 ・品番をクリックして商品画像をご覧いただけます。 ※対応モデルによりブラケットの形状が異なるため、金額差がございます。 Instruction ・NIGHTSTER (2022-) 関連商品
|