フロント | |||||
---|---|---|---|---|---|
品番 | サイズ | インナー | アウター | 価格(税込) | 在庫 |
1002-1058 | 11.5″ | クロム | クロム | 70,950 | |
1102-1058 | ブラック | 83,490 | |||
1202-1058 | ゴールド | 83,490 | |||
1002-1158 | ブラック | クロム | 74,910 | ||
1102-1158 | ブラック | 74,910 | |||
1202-1158 | ゴールド | 83,490 | |||
1003-1058 | 11.8″ | クロム | クロム | 70,950 | |
1103-1058 | ブラック | 83,490 | |||
1203-1058 | ゴールド | 83,490 | |||
1003-1158 | ブラック | クロム | 74,910 | ||
1103-1158 | ブラック | 74,910 | |||
1203-1158 | ゴールド | 83,490 | |||
リア | |||||
品番 | サイズ | インナー | アウター | 価格(税込) | 在庫 |
1002-2058 | 11.5″ | クロム | クロム | 70,950 | |
1102-2058 | ブラック | 83,490 | |||
1202-2058 | ゴールド | 83,490 | |||
1002-2158 | ブラック | クロム | 74,910 | ||
1102-2158 | ブラック | 74,910 | |||
1202-2158 | ゴールド | 83,490 | |||
1004-3058 | 11.8″ | クロム | クロム | 77,110 | |
1104-3058 | ブラック | 87,120 | |||
1204-3058 | ゴールド | 87,120 | |||
1004-3158 | ブラック | クロム | 81,070 | ||
1104-3158 | ブラック | 81,070 | |||
1204-3158 | ゴールド | 87,120 | |||
フルフローティング・ハイカーボンスチールブレーキローター。CNC加工により成形され、アメリカ国内で厳しい品質検査に適合した商品です。 ・設計・材料・製造方法を厳選して生み出されたブレーキローター。 ※品番が無い仕様がご希望の場合、弊社までご連絡ください。 |