品番 | 適合 | デザイン | 価格(税込) | 在庫 |
---|---|---|---|---|
フロントアクスルカバー | ||||
36-3001000-0 | 21-up スポーツスターS、22-up ナイトスター | Smooth | 12,100 | |
36-3001500-0 | Premium | 16,170 | ||
リアアクスルカバー | ||||
36-3002000-0 | 21-up スポーツスターS | Smooth | 14,190 | |
36-3002500-0 | Premium | 18,260 | ||
36-3N02000-0 | 22-up ナイトスター | Smooth | 14,190 | |
36-3N02500-0 | Premium | 18,260 | ||
スイングアームアクスルカバー | ||||
36-3003000-0 | 21-up スポーツスターS | Smooth | 14,190 | |
36-3003500-0 | Premium | 18,260 | ||
36-3N03000-0 | 22-up ナイトスター | Smooth | 14,190 | |
36-3N03500-0 | Premium | 18,260 | ||
スポーツスターS、ナイトスター用、アクスルカバーです。 ・フロント、リア、スイングアームのアクスル部分をカバーするパーツです。 Video |