フロントブレーキディスク / 11.8″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | 適合 | Carrier | Button Color | 価格(税込) | 在庫 | 商社品番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DF835CW-B |
08-13 ツーリング、15-up ソフテイル ※ハブマウントホイール用 |
ブラック | ブラック | 73,480 | 17-10016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DF835CW-C | コントラスト | 73,480 | 1710-3758 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DF835CW-G | ゴールド | 73,480 | 1710-3750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DF835CW-P | マシン | 73,480 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DF835CW-R | レッド | 73,480 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DF835CW-BB | ブライトブルー | 73,480 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DF835CW-O | オレンジ | 73,480 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DF835CW-GMG | ガンメタルグレー | 73,480 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-10053 | ブラック | ゴールド | 80,190 | 17-10053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-10054 | レッド | 80,190 | 17-10054 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
フロントブレーキディスク / 11.5″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品番 | 適合 | Carrier | Button Color | 価格(税込) | 在庫 | 商社品番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DF680CW-B | 00-07 ツーリング、00-14 ソフテイル、00-05 ダイナ 00-13 スポーツスター (トライク、スプリンガー、V-RODを除く) |
ブラック | ブラック | 73,480 | 17-10002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DF680CW-C | コントラスト | 73,480 | 1710-3756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DF680CW-G | ゴールド | 73,480 | 1710-3749 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DF680CW-P | マシン | 73,480 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DF680CW-R | レッド | 73,480 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DF680CW-BB | ブライトブルー | 73,480 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DF680CW-O | オレンジ | 73,480 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DF680CW-GMG | ガンメタルグレー | 73,480 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-10059 | ブラック | ゴールド | 80,190 | 17-10059 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-10058 | レッド | 80,190 | 17-10058 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
リアブレーキディスク / 11.8″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品番 | 適合 | Carrier | Button Color | 価格(税込) | 在庫 | 商社品番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DF681CWS-B | 08-up ツーリング | ブラック | ブラック | 73,480 | 1710-3746 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DF681CWS-C | コントラスト | 73,480 | 1710-3759 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DF681CWS-G | ゴールド | 73,480 | 1710-4203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DF681CWS-P | マシン | 73,480 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DF681CWS-R | レッド | 73,480 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DF681CWS-BB | ブライトブルー | 73,480 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DF681CWS-O | オレンジ | 73,480 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DF681CWS-GMG | ガンメタルグレー | 73,480 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-10057 | ブラック | ゴールド | 80,190 | 17-10057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-10056 | レッド | 80,190 | 17-10056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
リアブレーキディスク / 11.5″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品番 | 適合 | Carrier | Button Color | 価格(税込) | 在庫 | 商社品番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DF681CW-B | 00-07 ツーリング、00-up ソフテイル、ダイナ 00-10 スポーツスター (V-ROD、トライク を除く) |
ブラック | ブラック | 73,480 | 17-10009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DF681CW-C | コントラスト | 73,480 | 1710-3757 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DF681CW-G | ゴールド | 73,480 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DF681CW-P | マシン | 73,480 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DF681CW-R | レッド | 73,480 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DF681CW-BB | ブライトブルー | 73,480 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DF681CW-O | オレンジ | 73,480 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DF681CW-GMG | ガンメタルグレー | 73,480 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-10061 | ブラック | ゴールド | 80,190 | 17-10061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-10060 | レッド | 80,190 | 17-10060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
オプション / Button Color | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ブライトブルー(-BL) | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゴールド(-GO) | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
グリーン(-GR) | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
マゼンダ(-MA) | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
オレンジ(-OR) | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポリッシュ(-PO) | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レッド(-RE) | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galferが特許取得する、Waveデザインのフルフローティングブレーキディスクです。CarrierとButtonのカラーコーディネイトが可能で、お好みのスタイルを実現できます。 ・高炭素420ステンレス鋼のバージン材を使用しています。 適合ホイールタイプ
取扱説明書 Video 関連商品
|