| 品番 | 商品 | 仕上がり | 価格(税込) | 在庫 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0133-1522SUPLS-CH | フロントディスク / 11.5″ / 左 | クロム | 77,000 | |||||
| 0133-1522SUPLS-BMP | プラチナカット | 77,000 | ||||||
| 0133-1522SUPRS-CH | フロントディスク / 11.5″ / 右 | クロム | 77,000 | |||||
| 0133-1522SUPRS-BMP | プラチナカット | 77,000 | ||||||
| 0133-1800SUPLS-CH | フロントディスク / 11.8″ / 左 | クロム | 77,000 | |||||
| 0133-1800SUPLS-BMP | プラチナカット | 77,000 | ||||||
| 0133-1800SUPRS-CH | フロントディスク / 11.8″ / 右 | クロム | 77,000 | |||||
| 0133-1800SUPRS-BMP | プラチナカット | 77,000 | ||||||
| 0133-3015SUPLS | フロントディスク / 13″ / 左 | ポリッシュ | 96,580 | |||||
| 0133-3015SUPLS-BMP | プラチナカット | 100,980 | ||||||
| 0133-3015SUPRS | フロントディスク / 13″ / 右 | ポリリッシュ | 96,580 | |||||
| 0133-3015SUPRS-BMP | プラチナカット | 100,980 | ||||||
| 0133-1523SUPRS-CH | リアディスク / 11.5″ / 右 | クロム | 77,000 | |||||
| 0133-1523SUPRS-BMP | プラチナカット | 77,000 | ||||||
| 品番 | 商品 | 価格(税込) | 在庫 | |||||
| ボルトセット | ||||||||
| 0109-0012-CH | フロントディスク用(クロムボタンヘッド 5/16″ – 18×7/8″) | 5,830 | ||||||
| 0109-0013-CH | リアディスク用(クロムボタンヘッド 3/8″ – 16×1″) | 7,150 | ||||||
| 0109-0016-SS | フロントディスク用(ステンレス12point 5/16″ – 18×7/8″) | 10,560 | ||||||
| 0109-0017-SS | リアディスク用(ステンレス12point 3/8″ – 16×1″) | 7,810 | ||||||
| スペーサー(1999以前のホイール用) | ||||||||
| 0012-0227QNM | スピードスロット(溝)無し | 5,060 | ||||||
| 0012-0225QN | スピードスロット(溝)付き | 5,390 | ||||||
|
フロントディスク リアディスク ※11.5″/11.8″ディスクと13″ディスクとで細かいデザインが異なります。 関連商品
|
||||||||