| 商品 | サイズ | 仕上がり | 価格(税込) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フロント | 18×3.5 | クロム | 344,960 | |||||||||||||
| プラチナカット | 344,960 | |||||||||||||||
| 19×3.0 | クロム | 344,960 | ||||||||||||||
| プラチナカット | 344,960 | |||||||||||||||
| ブラックOPS | 342,760 | |||||||||||||||
| 21×3.5 | クロム | 344,960 | ||||||||||||||
| プラチナカット | 344,960 | |||||||||||||||
| 23×3.5 | クロム | 407,660 | ||||||||||||||
| プラチナカット | 407,660 | |||||||||||||||
| リア | 18×3.5 | クロム | 344,960 | |||||||||||||
| プラチナカット | 344,960 | |||||||||||||||
| 18×5.5 | クロム | 344,960 | ||||||||||||||
| プラチナカット | 344,960 | |||||||||||||||
| ブラックOPS | 376,970 | |||||||||||||||
| 18×8.5 | クロム | 407,660 | ||||||||||||||
| プラチナカット | 407,660 | |||||||||||||||
|
※車両に対する各ホイールの品番はお問い合わせください。 ・仕上がりは、ポリッシュ、クロム、コントラストカット、プラチナカットの4種類です。 ※フロントホイールのブレーキローター用のボルトサークルは3.25″(82.55㎜)になります。ボルトサークルがそれよりも大きいツーリングCVOなどの純正ローターは使用できません。 関連商品
|
||||||||||||||||