品番 | 適合 | 仕上がり | 価格 | 在庫 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6018-GLD | ゲージカットあり | ゴールド | 12,210 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6018-BLK | ブラック | 9,020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6018-CHR | クロム | 12,210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6018-BCH | ブラッククロム | 12,210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6018-SS | ステンレス | 6,490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6033-GLD | ゲージカットなし | ゴールド | 11,110 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6033-BLK | ブラック | 8,360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6033-CHR | クロム | 11,110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6033-BCH | ブラッククロム | 11,110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6033-SS | ステンレス | 5,720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
スラッシンのOGライザーに使用するARPボルトキットです。 ・ARPボルト4本入り。 仕上がり表 品番作成の際は数字4桁の後に – (ハイフン)と仕上がりに対応したコードを入力してください。
関連商品
|