品番 | 仕様 | 価格(税込) | 在庫 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-99-100 | A – クロス | 13,640 | |||||||
31-99-110 | B – オープンマインド | 26,180 | |||||||
31-99-230 | C – ファンライド・ブラック | 22,000 | |||||||
31-99-140 | D – スパイク | 廃番 | |||||||
31-99-160 | E – スムース・ポリッシュ | 8,140 | |||||||
31-99-170 | F – スムース・ブラック | 10,230 | |||||||
31-99-120 | G – RS | 廃番 | |||||||
31-99-300 | H – サンダーバイク | 10,230 | |||||||
31-99-315 | I – ドリルド・ポリッシュ | 10,230 | |||||||
31-99-310 | J – ドリルド・バイカラー | 13,640 | |||||||
31-99-360 | K – トルク・バイカラー | 17,820 | |||||||
31-99-370 | L – トルク・バイカラーロゴ | 17,820 | |||||||
31-99-301 | M – ニューカスタム・バイカラーロゴ | 10,230 | |||||||
31-99-390 | N – SP-Sサンダーバイクカスタムロゴ | 12,320 | |||||||
Thunderbikeがラインナップするグリップやフォアコンに取付けるエンドキャップ ・全14種類。 ※パッセンジャーペグには取り付けられません。 関連商品
|