品番 | 商品 | 仕上がり | 価格(税込) | 在庫 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0133-1522TORLS-CH | フロントディスク / 11.5″ / 左 | クロム | 76,450 | |||||||
0133-1522TORLS-BMP | プラチナカット | 76,450 | ||||||||
0133-1522TORRS-CH | フロントディスク / 11.5″ / 右 | クロム | 76,450 | |||||||
0133-1522TORRS-BMP | プラチナカット | 76,450 | ||||||||
0133-1800TORLS-CH | フロントディスク / 11.8″ / 左 | クロム | 76,450 | |||||||
0133-1800TORLS-BMP | プラチナカット | 76,450 | ||||||||
0133-1800TORRS-CH | フロントディスク / 11.8″ / 右 | クロム | 76,450 | |||||||
0133-1800TORRS-BMP | プラチナカット | 76,450 | ||||||||
0133-3015TORLS | フロントディスク / 13″ / 左 | ポリッシュ | 95,810 | |||||||
0133-3015TORLS-BMP | プラチナカット | 100,210 | ||||||||
0133-3015TORRS | フロントディスク / 13″ / 右 | ポリッシュ | 95,810 | |||||||
0133-3015TORRS-BMP | プラチナカット | 100,210 | ||||||||
0133-1523TORLS-CH | リアディスク / 11.5″ / 右 | クロム | 76,450 | |||||||
0133-1523TORLS-BMP | プラチナカット | 76,450 | ||||||||
品番 | 商品 | 価格(税込) | 在庫 | |||||||
ボルトセット | ||||||||||
0109-0012-CH | フロントディスク用(クロムボタンヘッド 5/16″ – 18×7/8″) | 5,280 | ||||||||
0109-0013-CH | リアディスク用(クロムボタンヘッド 3/8″ – 16×1″) | 6,380 | ||||||||
0109-0016-SS | フロントディスク用(ステンレス12point 5/16″ – 18×7/8″) | 9,570 | ||||||||
0109-0017-SS | リアディスク用(ステンレス12point 3/8″ – 16×1″) | 7,040 | ||||||||
スペーサー(1999以前のホイール用) | ||||||||||
0012-0227QN | スピードスロット(溝)無し | 4,400 | ||||||||
0012-0225QN | スピードスロット(溝)付き | 4,840 | ||||||||
フロントディスク リアディスク 関連商品
|