品番 | LEDチップ数 | 長さ | 発光色 | レンズ色 | 価格(税込) | 在庫 | DS品番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TF10AA | 10 | 2.17″(約55mm) | アンバー | アンバー | 2,750 | 2040-0924 | |
TF10AC | アンバー | クリア | 2,750 | 2040-0925 | |||
TF10RR | レッド | レッド | 2,750 | 2040-0926 | |||
TF10RS | レッド | スモーク | 2,750 | 2040-0927 | |||
TF20AA | 20 | 3.35″(約85mm) | アンバー | アンバー | 4,290 | 2040-0933 | |
TF20AC | アンバー | クリア | 4,290 | 2040-0934 | |||
TF20RR | レッド | レッド | 4,290 | 2040-0935 | |||
TF20RS | レッド | スモーク | 4,290 | 2040-0936 | |||
TF30AC | 30 | 4.53″(約115mm) | アンバー | クリア | 5,500 | 2040-0939 | |
TF30RR | レッド | レッド | 5,500 | 2040-0940 | |||
TF30RS | レッド | スモーク | 5,500 | 2040-0941 | |||
TF45RR | 45 | 6.30″(約160mm) | レッド | レッド | 6,820 | 2040-0944 | |
TF45RS | レッド | スモーク | 6,820 | 2040-0945 | |||
TF75RR | 75 | 9.84″(約250mm) | レッド | レッド | 10,120 | 2040-0948 | |
TF75RS | レッド | スモーク | 10,120 | 2040-0949 | |||
TF100RR | 100 | 12.80″(約325mm) | レッド | レッド | 14,740 | 2040-0922 | |
TF100RS | レッド | スモーク | 14,740 | 2040-0923 | |||
TF115R | 115 | 14.60″(約371mm) | レッド | レッド | 16,610 | 2040-0930 | |
デュアルコンバーター | |||||||
品番 | 対応LEDチップ数 | 価格(税込) | 在庫 | DS品番 | |||
TFC1 | 5-10個 | 880 | 2050-0097 | ||||
TFC2 | 15-25個 | 880 | 2050-0098 | ||||
TFC3 | 30-60個 | 880 | 2050-0099 | ||||
TFC4 | 65-100個 | 880 | 2050-0100 | ||||
TFC5 | 100-115個 | 880 | 2050-0101 | ||||
幅広い長さと仕上がりを展開するCustom DynamicsのLEDライトチューブ。 ・ライトは単一のパターンで点灯します。 寸法 ・幅:0.34″(約8.6mm) 取付説明書 |