| 商品 | 仕上がり | 価格(税込) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18×3.5、18×4.5 | ポリッシュ | 353,430 | |||||||||||
| 18×6.0、18×7.0、18×7.5、18×8.5、18×9.0 | 395,560 | ||||||||||||
| 18×10.0、18×10.5、18×11.0、18×11.5 | 407,330 | ||||||||||||
| 21×3.5、21×4.0 | 449,460 | ||||||||||||
| 21×9.0 | 496,320 | ||||||||||||
| 23×4.0 | 536,140 | ||||||||||||
| 塗装 / Extra Charge Powder-Coating | |||||||||||||
| 品番 | 商品 | 仕上がり | 価格(税込) | ||||||||||
| 82-99-010 | リムのみ | ブラック以外のカラー ※ポリッシュ希望の場合は不要です |
28,600 | ||||||||||
| 82-99-020 | スポークとハブのみ | 46,640 | |||||||||||
| 82-99-010-GB | リムのみ | グロスブラック | 28,600 | ||||||||||
| 82-99-020-GB | スポークとハブのみ | 46,640 | |||||||||||
| 82-99-010-MB | リムのみ | マットブラック | 28,600 | ||||||||||
| 82-99-020-MB | スポークとハブのみ | 46,640 | |||||||||||
| コントラストカット / Extra Charge contrast cut | |||||||||||||
| 品番 | 商品 | 仕上がり | 価格(税込) | ||||||||||
| 82-99-036 | リム、スポーク、ハブ | シルクマットブラック | 104,060 | ||||||||||
| 82-99-035 | ハイグロスブラック | 104,060 | |||||||||||
| その他オプション | |||||||||||||
| 品番 | 商品 | 価格(税込) | |||||||||||
| 82-99-100 | JWL ロゴ | ||||||||||||
| 04-70-010 | 純正プーリー用ハードウェア ブッシングのみ ※① | 7,150 | |||||||||||
|
JWL刻印に対応、サンダーバイク製の3ピースカスタムホイールです。 ・CNC加工されたアルミ製です。 ※表示価格は目安になります、車種によって変更する場合があります。 お見積り・ご注文の際は ・車種・年式、シングル or デュアルディスク、フロント or リアホイールのサイズ、デザイン、仕上がりをご確認ください。 関連商品
カスタムブログ(Thunderbike Custom)
|
|||||||||||||