品番 | 適合 | ボディ | キャップ | 価格(税込) | 在庫 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSC001BLA-M | 18-up ソフテイル、17-23 ツーリング ※スロットルサーボカバー必要 |
ブラック | ブラック | 84,810 | |||||||
VSC001BBR-M | ブラス | 91,520 | |||||||||
VSC001POL-M | ポリッシュ | ポリッシュ | 84,810 | ||||||||
VSC001PBR-M | ブラス | 91,520 | |||||||||
VSC001SAT-M | サテン | サテン | 84,810 | ||||||||
VSC001CHR-M | クロム | クロム | 84,810 | ||||||||
VSC001WBR-M | ホワイト | ブラス | 97,240 | ||||||||
VSC00124K-M | ゴールド | ゴールド | 162,030 | ||||||||
VSC001BLA-T | 08-16 ツーリング | ブラック | ブラック | 84,810 | |||||||
VSC001BBR-T | ブラス | 91,520 | |||||||||
VSC001POL-T | ポリッシュ | ポリッシュ | 84,810 | ||||||||
VSC001PBR-T | ブラス | 91,520 | |||||||||
VSC001SAT-T | サテン | サテン | 84,810 | ||||||||
VSC001CHR-T | クロム | クロム | 84,810 | ||||||||
VSC001WBR-T | ホワイト | ブラス | 97,240 | ||||||||
VSC00124K-T | ゴールド | ゴールド | 162,030 | ||||||||
VSC001BLA-F | 16-17 ソフテイル | ブラック | ブラック | 84,810 | |||||||
VSC001BBR-F | ブラス | 91,520 | |||||||||
VSC001POL-F | ポリッシュ | ポリッシュ | 84,810 | ||||||||
VSC001PBR-F | ブラス | 91,520 | |||||||||
VSC001SAT-F | サテン | サテン | 84,810 | ||||||||
VSC001CHR-F | クロム | クロム | 84,810 | ||||||||
VSC001WBR-F | ホワイト | ブラス | 97,240 | ||||||||
VSC00124K-F | ゴールド | ゴールド | 162,030 | ||||||||
VSC001BLA-E | 93-16 ビッグツイン | ブラック | ブラック | 84,810 | |||||||
VSC001BBR-E | ブラス | 91,520 | |||||||||
VSC001POL-E | ポリッシュ | ポリッシュ | 84,810 | ||||||||
VSC001PBR-E | ブラス | 91,520 | |||||||||
VSC001SAT-E | サテン | サテン | 84,810 | ||||||||
VSC001CHR-E | クロム | クロム | 84,810 | ||||||||
VSC001WBR-E | ホワイト | ブラス | 97,240 | ||||||||
VSC00124K-E | ゴールド | ゴールド | 162,030 | ||||||||
VSC001BLA-S | 91-17 スポーツスター | ブラック | ブラック | 84,810 | |||||||
VSC001BBR-S | ブラス | 91,520 | |||||||||
VSC001POL-S | ポリッシュ | ポリッシュ | 84,810 | ||||||||
VSC001PBR-S | ブラス | 91,520 | |||||||||
VSC001SAT-S | サテン | サテン | 84,810 | ||||||||
VSC001CHR-S | クロム | クロム | 84,810 | ||||||||
VSC001WBR-S | ホワイト | ブラス | 97,240 | ||||||||
VSC00124K-S | ゴールド | ゴールド | 162,030 | ||||||||
VSC002BLA | フロントキャップ | – | ブラック | 14,300 | |||||||
VSC002BRA | ブラス | 28,600 | |||||||||
VSC002POL | ポリッシュ | 14,300 | |||||||||
VSC002SAT | サテン | 14,300 | |||||||||
VSC002CHR | クロム | 17,160 | |||||||||
VSC00224K | ゴールド | 47,630 | |||||||||
スポーティーな印象を与えるベロシティスタック。ハイテク系やオールドスタイルともマッチするデザイン。 ・付属のキャップデザインは Challenger。 ※ミルウォーキーエイト用は、別途スロットルサーボカバーが必要になります。バックプレートの形状が異なります。 関連商品
|