品番 | 商品 | 仕上がり | 価格(税込) | 在庫 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0133-1522WRAS-CH | フロントディスク / 11.5″ | クロム | 77,000 | |||||
0133-1522WRAS-BMP | プラチナカット | 77,000 | ||||||
0133-1800WRAS-CH | フロントディスク / 11.8″ | クロム | 77,000 | |||||
0133-1800WRAS-BMP | プラチナカット | 77,000 | ||||||
0133-3015WRAS-BMP | フロントディスク / 13″ | プラチナカット | 100,980 | |||||
0133-1523WRAS-CH | リアディスク / 11.5″ / 右 | クロム | 77,000 | |||||
0133-1523WRAS-BMP | プラチナカット | 77,000 | ||||||
品番 | 商品 | 価格(税込) | 在庫 | |||||
ボルトセット | ||||||||
0109-0012-CH | フロントディスク用(クロムボタンヘッド 5/16″ – 18×7/8″) | 5,830 | ||||||
0109-0013-CH | リアディスク用(クロムボタンヘッド 3/8″ – 16×1″) | 7,150 | ||||||
0109-0016-SS | フロントディスク用(ステンレス12point 5/16″ – 18×7/8″) | 10,560 | ||||||
0109-0017-SS | リアディスク用(ステンレス12point 3/8″ – 16×1″) | 7,810 | ||||||
スペーサー(1999以前のホイール用) | ||||||||
0012-0227QN | スピードスロット(溝)無し | 5,060 | ||||||
0012-0225QN | スピードスロット(溝)付き | 5,390 | ||||||
フロントディスク リアディスク ※11.5″/11.8″ディスクと13″ディスクとで細かいデザインが異なります。 関連商品
|