ツーリング、18-up ソフテイル | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | 高さ | ハンドルバー・クランプ径 | 仕上がり | 価格(税込) | 在庫 | ||||||
UN-ISO-06-B | 6″ | 1″ | ブラック | 103,950 | |||||||
UN-ISO-06-M | マシン | 101,750 | |||||||||
UN-ISO-26-B | 1-1/8″ Moto Bar | ブラック | 103,950 | ||||||||
UN-ISO-26-M | マシン | 101,750 | |||||||||
UN-ISO-08-B | 8″ | 1″ | ブラック | 106,370 | |||||||
UN-ISO-08-M | マシン | 103,950 | |||||||||
UN-ISO-28-B | 1-1/8″ Moto Bar | ブラック | 106,370 | ||||||||
UN-ISO-28-M | マシン | 103,950 | |||||||||
UN-ISO-10-B | 10″ | 1″ | ブラック | 110,990 | |||||||
UN-ISO-10-M | マシン | 108,570 | |||||||||
UN-ISO-20-B | 1-1/8″ Moto Bar | ブラック | 110,990 | ||||||||
UN-ISO-20-M | マシン | 108,570 | |||||||||
UN-ISO-12-B | 12″ | 1″ | ブラック | 113,190 | |||||||
UN-ISO-12-M | マシン | 110,990 | |||||||||
UN-ISO-22-B | 1-1/8″ Moto Bar | ブラック | 113,190 | ||||||||
UN-ISO-22-M | マシン | 110,990 | |||||||||
pre-18 ソフテイル、ダイナ、FXR、スポーツスター | |||||||||||
品番 | 高さ | ハンドルバー・クランプ径 | 仕上がり | 価格(税込) | 在庫 | ||||||
SP-ISO-06-B | 6″ | 1″ | ブラック | 103,950 | |||||||
SP-ISO-06-M | マシン | 101,750 | |||||||||
SP-ISO-26-B | 1-1/8″ Moto Bar | ブラック | 103,950 | ||||||||
SP-ISO-26-M | マシン | 101,750 | |||||||||
SP-ISO-08-B | 8″ | 1″ | ブラック | 106,370 | |||||||
SP-ISO-08-M | マシン | 103,950 | |||||||||
SP-ISO-28-B | 1-1/8″ Moto Bar | ブラック | 106,370 | ||||||||
SP-ISO-28-M | マシン | 103,950 | |||||||||
SP-ISO-10-B | 10″ | 1″ | ブラック | 110,990 | |||||||
SP-ISO-10-M | マシン | 108,570 | |||||||||
SP-ISO-20-B | 1-1/8″ Moto Bar | ブラック | 110,990 | ||||||||
SP-ISO-20-M | マシン | 108,570 | |||||||||
SP-ISO-12-B | 12″ | 1″ | ブラック | 113,190 | |||||||
SP-ISO-12-M | マシン | 110,990 | |||||||||
SP-ISO-22-B | 1-1/8″ Moto Bar | ブラック | 113,190 | ||||||||
SP-ISO-22-M | マシン | 110,990 | |||||||||
ライダーの快適性、マシンのコントロール性を向上するKraus Isolated Riser。ライザー下部のレッグは、付属のビレットブッシングでしっかりと固定。 ・センター幅3.5″。 ※ご注文の際は車種年式をお知らせください。 製品案内 デザイン変更について(23年7月) Video 関連商品
|