品番 | 商品 | 仕上がり | 価格(税込) | 在庫 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
28-85-030 | ナイトスター | マットブラック | 28,930 | |||
28-85-010 | スポーツスターS | 28,930 | ||||
28-74-180 | 19-up FXDR | 41,470 | ||||
28-74-111 | 18-up FXFB/S | 24,860 | ||||
28-74-020 | 18-up ソフテイル (※ファットボブ, FXDRは除く) |
ポリッシュ | 26,840 | |||
28-74-050 | ブラック | 28,930 | ||||
28-74-080 | マットブラック | 28,930 | ||||
28-74-230 | アルミブラック | 58,190 | ||||
28-70-570 | 08-17 ソフテイル | ポリッシュ | 26,840 | |||
28-70-580 | ブラック | 28,930 | ||||
28-70-590 | マットブラック | 28,930 | ||||
28-75-140 | 08-17 ダイナ | ポリッシュ | 26,840 | |||
28-75-150 | ブラック | 28,930 | ||||
28-75-170 | サンダーバイク スイングアーム用 (※ソフテイル、ダイナ、VRSCに適合。シングルサイドは除く) |
ポリッシュ | 26,840 | |||
28-75-180 | ブラック | 28,930 | ||||
28-75-190 | マットブラック | 28,930 | ||||
サイドマウント用ライセンスブラケット。 ・メイドインGermanyのライセンスブラケット。 ※対応モデルによりブラケットの形状は異なるため、金額差がございます。 製品仕様書 ・SIDE MOUNTED LICENSE BRACKET NIGHTSTER (2022-) 関連商品
|