品番 | 適合 | ベアリングドア仕上がり | 価格(税込) | 在庫 | DS品番 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OD6-401-02 | 90-92 ツーリング 90-97 ソフテイル 91-97 ダイナ 90-94 FXR |
ポリッシュ | 576,950 | 1103-0045 | |||||||||||
OD6-401-03 | ブラック | 576,950 | 1103-0057 | ||||||||||||
OD6-404SP-02 | 98-00 ツーリング | ポリッシュ | 576,950 | 1103-0061 | |||||||||||
OD6-404SP-03 | ブラック | 576,950 | 1103-0062 | ||||||||||||
OD6-404P-02 | 01 ツーリング | ポリッシュ | 576,950 | 1103-0041 | |||||||||||
OD6-404P2-02 | 02-06 ツーリング | ポリッシュ | 576,950 | 1103-0040 | |||||||||||
OD6-404P2-03 | ブラック | 576,950 | 1103-0060 | ||||||||||||
OD6-401S-02 | 98-99 ソフテイル 98 ダイナ 99-00 FXR |
ポリッシュ | 576,950 | 1103-0043 | |||||||||||
OD6-401S-03 | ブラック | 576,950 | 1103-0059 | ||||||||||||
OD6-401P-02 | 00-06 ソフテイル 01-05 ダイナ |
ポリッシュ | 577,280 | 1103-0038 | |||||||||||
OD6-401P-03 | ブラック | 576,950 | 1103-0058 | ||||||||||||
アグレッシブな走りにも対応のオーバードライブ6速ミッション化するためのキットです。 ・1速ギア比は2.94、6速ギア比は0.86です。 ベアリングドア
シフトシステム
ギアセット シフトフォーク ※取付けにはマフラーブラケットの加工が必要な場合があります。 シフトパターン シフトパターンは追加料金なしで以下の仕様からお選びいただけます。 ・スタンダードシフトパターン( 1-N-2-3-4-5-6 ) ギア比 ・1速:2.94 関連商品
|