| ①外装&シート | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | 商品 | 仕様 | 価格(税込) | 在庫 | ||||
| THU-73-74-012 | アルミガスタンク | 未塗装 | 330,550 | |||||
| THU-71-70-091 | フロントフェンダー | 未塗装 / 21″, 23″ホイール用 | 41,910 | |||||
| THU-72-74-140 | スチールリアフェンダー | テール&ターンシグナル付き / 21″ホイール用 | 308,330 | |||||
| THU-74-74-030 | チンスポイラー | 未塗装 | 60,610 | |||||
| THU-28-98-290 | ライセンスプレート | ブラック | 37,070 | |||||
| THU-28-74-050 | ライセンスプレートブラケット※廃番 後継品#28-74-061 |
ブラック | 19,690 | |||||
| THU-43-99-430 | ナンバー灯 | ブラック | 15,070 | |||||
| THU-11-74-160 | シートベース | サンダーバイク製タンク、21″-260mmフェンダー用 | 32,340 | |||||
| ②ハンドル周り | ||||||||
| 品番 | 商品 | 仕様 | 価格(税込) | 在庫 | ||||
| THU-51-74-020 | ライザー | ブラック | 45,870 | |||||
| THU-55-77-065 | グリップ | サテン | 46,310 | |||||
| THU-31-99-310 | エンドキャップ | Drilled / コントラストカット | 14,410 | |||||
| ➂フォーク&サスペンション | ||||||||
| 品番 | 商品 | 仕様 | 価格(税込) | 在庫 | ||||
| THU-64-74-020 | エアサスペンション | – | 352,770 | |||||
| THU-62-74-010 | ロワリングキット | – | 10,890 | |||||
| ➂フットコントロール | ||||||||
| 品番 | 商品 | 仕様 | 価格(税込) | 在庫 | ||||
| THU-31-74-133 | フォワードコントロール | – | 208,340 | |||||
| THU-31-74-190 | フォワードコントロールマウントキット | – | 41,910 | |||||
| THU-31-74-070 | フットペグ | Drilled | 55,220 | |||||
| ④フェアリング | ||||||||
| 品番 | 商品 | 仕様 | 価格(税込) | 在庫 | ||||
| THU-42-74-020 | ヘッドライトキャップ | ブラック | 101,860 | |||||
| ⑤ライト | ||||||||
| 品番 | 商品 | 仕様 | 価格(税込) | 在庫 | ||||
| THU-41-99-1223 | Fウィンカー | ブラック | 32,340 | |||||
| ⑥カバー類 | ||||||||
| 品番 | 商品 | 仕様 | 価格(税込) | 在庫 | ||||
| THU-22-74-240 | ダービーカバー | Drilled / コントラストカット | 30,800 | |||||
| THU-96-74-050 | エアボックスカバー | Drilled / コントラストカット | 79,640 | |||||
| THU-22-74-170 | フロントアクスルカバー | ブラック | 13,090 | |||||
| THU-22-74-090 | リアアクスルカバー | ブラック | 15,290 | |||||
| THU-22-74-130 | スイングアームカバー / 左 | ブラック | 8,690 | |||||
| THU-22-74-150 | スイングアームカバー / 右 | ブラック | 8,690 | |||||
| ⑦ホイール・ディスク・プーリー | ||||||||
| 品番 | 商品 | 仕様 | 価格(税込) | 在庫 | ||||
| THU-82-70-100-560SF | Fホイール / 23×4.0 | Spoke | 536,140 | |||||
| THU-82-70-100-510DF | Rホイール / 21×9.0 | Spoke | 496,320 | |||||
| THU-82-99-036 | ホイール塗装費 ※① | シルクマットブラック仕上げ | 104,060 | |||||
| THU-84-73-210 | Fディスク / 11.8″ | Spoke / マットブラック | 79,640 | |||||
| THU-84-99-520 | Rディスク / 11.5″ | Spoke / マットブラック | 77,440 | |||||
| THU-04-72-190 | プーリー / 66T | Spoke | 152,790 | |||||
| THU-04-99-260 | プーリー塗装費 | ブラック仕上げ | 39,710 | |||||
| THU-84-74-030 | ブレーキキャリパーアダプター | ブラック | 22,000 | |||||
| THU-84-74-022 | ドライブサイドブレーキキット | – | 232,650 | |||||
| THU-84-99-970 | ドライブサイドブレーキキット塗装費 | グロスブラック仕上げ | 30,800 | |||||
| THU-66-74-010 | スイングアーム加工費 ※② | 21″変換、ブラック塗装 | 195,910 | |||||
| THU-04-99-235 | ドライブベルト / 139T | – | 74,800 | |||||
|
2018年以降M8ブレイクアウト専用カスタムプラン・サンダーバイクカスタムパックのご紹介です。 ・M8ブレイクアウト・サンダーバイクフルカスタムのパーツ一覧です。 ※①:前後分必要となります。 カスタムブログ
Video
サンダーバイク・カスタムプラン一覧
|
||||||||