PCX非搭載 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品番 | 適合 | 仕上がり | 価格(税込) | 在庫 | DS品番 |
16842 | 07-17 FLSTN, 08-11 FLSTSB, 12-17 FLS | クロム | 80,190 | 1801-1780 | |
46842 | ブラック | 89,100 | 1801-1781 | ||
16844 | 07-17 FLSTF, FXSTD | クロム | 80,190 | 1801-1782 | |
46844 | ブラック | 89,100 | 1801-1783 | ||
16834 | 07-17 FXST/FLST, 10-12 FLSTSE 08-11 FXCW/C, 13-17 FXSB, FXSE |
クロム | 80,190 | 1801-1784 | |
16838 | 91-17 FXDL, FXDB, FXD | クロム | 80,190 | 1801-1785 | |
46838 | ブラック | 89,100 | 1801-1787 | ||
PCX搭載 | |||||
品番 | 適合 | 仕上がり | 価格(税込) | 在庫 | DS品番 |
16376 | 18-24 FLFB, FXBB, FXLR, FXBR, FLSL ※① 25-up FLFB, FXBR |
クロム | 133,650 | 1801-1521 | |
46376 | マットブラック | 142,560 | 1801-1534 | ||
16379 | 18-24 FLDE, FLHC, FLHCS ※① | クロム | 133,650 | 1801-1522 | |
46379 | マットブラック | 1801-1837 | |||
16335 | 07-17 FXST/FLST, 10-12 FLSTSE 08-11 FXCW/C, 13-17 FXSB, FXSE ※FLS, FXSTD, FLSTSB, FLSTF, FLSTNは除く |
クロム | 133,650 | 1801-1525 | |
16343 | 07-17 FLSTF, 07 FXSTD | クロム | 133,650 | 1801-1523 | |
46343 | マットブラック | 142,560 | 1801-1529 | ||
16341 | 07-17 FLSTN, 08-11 FLSTSB, 12-17 FLS ※14-15 FLSTNSEは除く |
クロム | 133,650 | 1801-1524 | |
46341 | マットブラック | 142,560 | 1801-1530 | ||
16337 | 99-17 ダイナ ※10-17 FXDWG. 08-18 FXDF, 12-16 FLD, 14-17FXDLは除く |
クロム | 133,650 | 1801-1526 | |
46337 | マットブラック | 142,560 | 1801-1531 | ||
16361 | 14-up スポーツスター | クロム | 133,650 | 1801-1527 | |
46361 | マットブラック | 142,560 | 1801-1532 | ||
品番 | 商品 | 価格(税込) | 在庫 | DS品番 | |
21897 | コンペティションバッフル(単品) | 7,150 | 1861-0570 | ||
21899 | クワイエットバッフル(単品) | 14,300 | 1861-0571 | ||
ツインスラッシュ3インチスリップオンは、ハーレーの外観、サウンド、パフォーマンスをカスタマイズするための ・フルカバーヒートシールド、3”ラウンドマフラー ※①:18-up ソフテイルは、内径が純正よりも小さくなっているため純正ガスケット(#65900017)が不要です。 Instruction 【PCX非搭載】 【PCX搭載】 PCXの搭載について ・2022年8月から米国の49 State Compliantに対応するため、現在非対応のマフラーにはhigh performance catalytic converter (PCX) が搭載されることになりました。 Video |