「まだ日本でも見たことはないのでは!?」とハーレーダビッドソンテイク大阪さんのYoutubeでも紹介がされたスポーツスターS。それもそのはず、こちらのスポーツスターSは、以前カスタムブログでも紹介した、Thunderbike(サンダーバイク)のカスタムバイク、SPS 3を参考に製作されています。
SPS 3は、サンダーバイクが手掛けてきたスポーツスターSカスタムの中でも、「よりスポーティーなルックス」を念頭に製作されました。そのための一番のカスタムポイントは、純正との比較で一目瞭然の前後ホイールです。
コントラストカット仕上げのGTデザイン、フロントは21″、リアは18″とブレイクアウトと同じボリューム感にインチアップ。スポーツスターSの持ち味であるマッシブさも健在です。
各種カバー類もすべてSPS 3と同じく、サンダーバイクのスポーツスターS用が取り付けられています。また、タンクやフェンダーをはじめとした外装パーツは、オーナー様のこだわりでブラックデニムに塗装され、エンジンのヘッド部分もブラックに塗装され、より引き締まった印象を作り上げています。
ハーレーダビッドソンテイク大阪さんのYoutube動画はコチラ!
◎カスタムパーツ情報◎
品番 | 商品 | 仕様 | 価格(税込み) |
THU-82-85-300-545SF | Fホイール 21×4.0″ | GT | ¥496,320 |
THU-82-85-300-095DF | Rホイール 18×6.0″ | GT | ¥452,320 |
THU-82-99-036 | コントラストカット仕上げ(前後分) | シルクマットブラック | ¥186,120 |
THU-84-77-070 | Fディスク / 13.5″ | Vegas / マットブラック | ¥77,220 |
THU-71-85-040 | Fフェンダー | – | ¥49,390 |
THU-50-85-010 | ハンドルバー | マットブラック | ¥23,650 |
THU-61-85-010 | トリプルツリー | コントラストカット | ¥236,170 |
THU-55-85-010 | グリップ | ブラック | ¥47,410 |
THU-42-85-010 | ウインドシールド | – | ¥118,910 |
THU-31-85-010 | フットペグ | – | ¥51,370 |
THU-34-85-010 | シフトペグ | – | ¥15,730 |
THU-63-85-010 | ノブリアショック | – | ¥18,810 |
THU-22-85-010 | ベルトガード | ブラック | ¥35,530 |
THU-22-85-020 | プーリーカバー | – | ¥77,220 |
THU-22-85-040 | フレームカバー | ブラック | ¥21,670 |
THU-22-85-050 | ラジエーターカバー | – | ¥218,130 |
THU-22-85-060 | クラッチカバー | – | ¥39,490 |
THU-22-85-070 | イグニッションカバー | – | ¥20,680 |
THU-22-85-080 | フィルターカバー | – | ¥5,720 |
THU-22-85-090 | オルタネーターカバー | – | ¥39,490 |
THU-22-85-100 | スイングアームアクスルカバー | ブラック | ¥13,640 |
THU-22-85-120 | Fアクスルカバー | ブラック | ¥11,660 |
THU-22-85-140 | Rアクスルカバー | ブラック | ¥13,640 |
※価格は2023年10月現在の税込み価格です。
◎ショップ情報◎
ハーレーダビッドソンテイク大阪
〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島4-6-2
TEL:06-6451-4433
HP:https://harleydavidson-osaka.com/
Instagram:@harleydavidson_osaka